Архив результатов и номеров Thunderball

Архив результатов

Суббота
16 авг. 2025
  • 2
  • 4
  • 14
  • 23
  • 37
  • 12

Призы - 16 авг. 2025

номер правильный Количество Победители
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5 000 2
Match 4 plus Thunderball £250 38
Match 4 £100 425
Match 3 plus Thunderball £20 967
Match 3 £10 14,972
Match 2 plus Thunderball £10 11,463
Match 1 plus Thunderball £5 45,466
Match 0 plus Thunderball £3 56,174
Total Winners £0 129,507
Пятница
15 авг. 2025
  • 7
  • 19
  • 25
  • 35
  • 37
  • 2

Призы - 15 авг. 2025

номер правильный Количество Победители
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5 000 5
Match 4 plus Thunderball £250 19
Match 4 £100 301
Match 3 plus Thunderball £20 692
Match 3 £10 10,062
Match 2 plus Thunderball £10 7,380
Match 1 plus Thunderball £5 29,358
Match 0 plus Thunderball £3 37,641
Total Winners £0 85,458
Среда
13 авг. 2025
  • 2
  • 5
  • 17
  • 30
  • 36
  • 8

Призы - 13 авг. 2025

номер правильный Количество Победители
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5 000 2
Match 4 plus Thunderball £250 18
Match 4 £100 273
Match 3 plus Thunderball £20 788
Match 3 £10 9,511
Match 2 plus Thunderball £10 9,371
Match 1 plus Thunderball £5 36,903
Match 0 plus Thunderball £3 45,369
Total Winners £0 102,235
Вторник
12 авг. 2025
  • 21
  • 29
  • 34
  • 36
  • 38
  • 8

Призы - 12 авг. 2025

номер правильный Количество Победители
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5 000 1
Match 4 plus Thunderball £250 22
Match 4 £100 200
Match 3 plus Thunderball £20 665
Match 3 £10 7,744
Match 2 plus Thunderball £10 7,505
Match 1 plus Thunderball £5 31,781
Match 0 plus Thunderball £3 42,535
Total Winners £0 90,453
Суббота
09 авг. 2025
  • 16
  • 25
  • 28
  • 31
  • 33
  • 10

Призы - 09 авг. 2025

номер правильный Количество Победители
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5 000 2
Match 4 plus Thunderball £250 35
Match 4 £100 434
Match 3 plus Thunderball £20 1,254
Match 3 £10 15,654
Match 2 plus Thunderball £10 13,107
Match 1 plus Thunderball £5 51,429
Match 0 plus Thunderball £3 61,617
Total Winners £0 143,532

Пятница
08 авг. 2025
  • 3
  • 5
  • 9
  • 32
  • 33
  • 12

Призы - 08 авг. 2025

номер правильный Количество Победители
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5 000 1
Match 4 plus Thunderball £250 23
Match 4 £100 301
Match 3 plus Thunderball £20 743
Match 3 £10 11,564
Match 2 plus Thunderball £10 8,339
Match 1 plus Thunderball £5 31,850
Match 0 plus Thunderball £3 37,644
Total Winners £0 90,465
Среда
06 авг. 2025
  • 2
  • 3
  • 19
  • 27
  • 38
  • 11

Призы - 06 авг. 2025

номер правильный Количество Победители
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5 000 1
Match 4 plus Thunderball £250 28
Match 4 £100 264
Match 3 plus Thunderball £20 745
Match 3 £10 10,070
Match 2 plus Thunderball £10 8,620
Match 1 plus Thunderball £5 33,934
Match 0 plus Thunderball £3 39,845
Total Winners £0 93,507
Вторник
05 авг. 2025
  • 8
  • 15
  • 17
  • 23
  • 24
  • 3

Призы - 05 авг. 2025

номер правильный Количество Победители
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5 000 1
Match 4 plus Thunderball £250 20
Match 4 £100 310
Match 3 plus Thunderball £20 816
Match 3 £10 10,352
Match 2 plus Thunderball £10 8,179
Match 1 plus Thunderball £5 30,880
Match 0 plus Thunderball £3 34,410
Total Winners £0 84,968
Суббота
02 авг. 2025
  • 3
  • 8
  • 19
  • 23
  • 29
  • 1

Призы - 02 авг. 2025

номер правильный Количество Победители
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5 000 3
Match 4 plus Thunderball £250 40
Match 4 £100 700
Match 3 plus Thunderball £20 1,116
Match 3 £10 20,019
Match 2 plus Thunderball £10 11,310
Match 1 plus Thunderball £5 40,586
Match 0 plus Thunderball £3 47,379
Total Winners £0 121,153
Пятница
01 авг. 2025
  • 2
  • 9
  • 20
  • 23
  • 27
  • 13

Призы - 01 авг. 2025

номер правильный Количество Победители
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5 000 3
Match 4 plus Thunderball £250 36
Match 4 £100 435
Match 3 plus Thunderball £20 960
Match 3 £10 12,963
Match 2 plus Thunderball £10 9,905
Match 1 plus Thunderball £5 36,912
Match 0 plus Thunderball £3 43,258
Total Winners £0 104,472

Горячие и Холодные номера

Самые распространенные выпадающие числа
11
18
28
30
13
7
Наименее выпадающие номера
20
16
9
29
37
10
Статистика с 2020 года до последнего розыгрыша