Cash Pot Статистика
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
93 | 10 нояб. 2026 | 3 |
|
90 | 07 нояб. 2026 | 6 |
|
89 | 11 нояб. 2026 | 2 |
|
88 | 10 нояб. 2026 | 3 |
|
86 | 11 нояб. 2026 | 2 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
72 | 10 нояб. 2026 | 3 |
|
75 | 07 нояб. 2026 | 6 |
|
77 | 29 окт. 2026 | 15 |
|
77 | 11 нояб. 2026 | 2 |
|
78 | 06 нояб. 2026 | 7 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
26 | 05 нояб. 2026 | 8 |
|
25 | 25 окт. 2026 | 19 |
|
25 | 10 нояб. 2026 | 3 |
|
25 | 06 нояб. 2026 | 7 |
|
24 | 19 окт. 2026 | 25 |
|
24 | 26 окт. 2026 | 18 |
|
23 | 10 нояб. 2026 | 3 |
|
23 | 03 нояб. 2026 | 10 |
|
23 | 10 нояб. 2026 | 3 |
|
23 | 07 нояб. 2026 | 6 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
21 | 27 окт. 2026 | 17 |
|
21 | 11 нояб. 2026 | 2 |
|
19 | 18 окт. 2026 | 26 |
|
19 | 01 нояб. 2026 | 12 |
|
19 | 30 окт. 2026 | 14 |
|
18 | 30 окт. 2026 | 14 |
|
18 | 07 нояб. 2026 | 6 |
|
17 | 29 окт. 2026 | 15 |
|
16 | 06 окт. 2026 | 38 |
|
16 | 24 окт. 2026 | 20 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
9 | 07 окт. 2026 | 37 |
|
9 | 13 окт. 2026 | 31 |
|
9 | 24 окт. 2026 | 20 |
|
8 | 10 нояб. 2026 | 3 |
|
8 | 16 окт. 2026 | 28 |
|
8 | 24 окт. 2026 | 20 |
|
8 | 13 сент. 2026 | 61 |
|
8 | 24 сент. 2026 | 50 |
|
8 | 29 окт. 2026 | 15 |
|
7 | 10 нояб. 2026 | 3 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
5 | 26 авг. 2026 | 79 |
|
4 | 30 авг. 2026 | 75 |
|
3 | 23 мая 2026 | 174 |
|
3 | 01 нояб. 2026 | 12 |
|
2 | 29 сент. 2026 | 45 |
|
2 | 23 июл. 2026 | 113 |
|
2 | 17 мая 2026 | 180 |
|
2 | 28 июл. 2026 | 108 |
|
2 | 23 окт. 2026 | 21 |
|
1 | 17 дек. 2025 | 331 |
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
2 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 |
|
1 |
|
2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
8 | 9 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
6 | 7 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|