Lotto 6/49 Статистика
Lotto 6/49
Следующий тираж
Пятница
08 июл.
2022
1
день
07 h : 58 m : 44
Самые распространенные выпадающие числа
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
20 | 28 июн. 2022 | 9 |
|
19 | 21 июн. 2022 | 16 |
|
18 | 05 июл. 2022 | 2 |
|
18 | 24 июн. 2022 | 13 |
|
17 | 01 июл. 2022 | 6 |
|
17 | 28 июн. 2022 | 9 |
|
5 | 24 июн. 2022 | 13 |
Наименее выпадающие номера
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
6 | 07 янв. 2022 | 181 |
|
7 | 20 мая 2022 | 48 |
|
8 | 28 июн. 2022 | 9 |
|
8 | 05 апр. 2022 | 93 |
|
9 | 01 июл. 2022 | 6 |
|
9 | 24 мая 2022 | 44 |
|
1 | 01 окт. 2021 | 279 |
Наиболее распространенные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
7 | 07 июн. 2022 | 30 |
|
6 | 10 мая 2022 | 58 |
|
6 | 22 мар. 2022 | 107 |
|
6 | 13 мая 2022 | 55 |
|
5 | 24 июн. 2022 | 13 |
|
5 | 03 мая 2022 | 65 |
|
5 | 24 июн. 2022 | 13 |
|
5 | 28 июн. 2022 | 9 |
|
5 | 05 июл. 2022 | 2 |
|
5 | 24 июн. 2022 | 13 |
Наиболее распространенные последовательные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
4 | 15 февр. 2022 | 142 |
|
3 | 11 мар. 2022 | 118 |
|
3 | 07 июн. 2022 | 30 |
|
3 | 07 июн. 2022 | 30 |
|
3 | 19 нояб. 2021 | 230 |
|
3 | 26 нояб. 2021 | 223 |
|
3 | 17 июн. 2022 | 20 |
|
3 | 08 мар. 2022 | 121 |
|
3 | 14 июн. 2022 | 23 |
|
3 | 03 июн. 2022 | 34 |
Самые распространенные тройняшки
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
3 | 24 июн. 2022 | 13 |
|
3 | 22 мар. 2022 | 107 |
|
3 | 25 мар. 2022 | 104 |
|
2 | 11 мар. 2022 | 118 |
|
2 | 15 апр. 2022 | 83 |
|
2 | 06 мая 2022 | 62 |
|
2 | 31 мая 2022 | 37 |
|
2 | 11 мар. 2022 | 118 |
|
2 | 04 февр. 2022 | 153 |
|
2 | 11 мар. 2022 | 118 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
1 | 07 июн. 2022 | 30 |
|
1 | 04 мар. 2022 | 125 |
|
1 | 19 нояб. 2021 | 230 |
|
1 | 08 окт. 2021 | 272 |