Архив результатов и номеров Powerball

Архив результатов

Суббота
28 июн. 2025
Main Draw
  • 4
  • 35
  • 43
  • 52
  • 62
  • 12
Power Play: 2
Джекпот
155 000 000$

Призы - 28 июн. 2025

номер правильный Количество Победители
5 of 5 + Powerball 155 000 000$ 0
5 of 5 1 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball 50 000$ 12
4 of 5 100$ 220
3 of 5 + Powerball 100$ 560
3 of 5 7$ 13,501
2 of 5 + Powerball 7$ 11,835
1 of 5 + Powerball 4$ 94,691
Powerball Only 4$ 235,461
5 of 5 with Power Play 2 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100 000$ 3
4 of 5 with Power Play 200$ 80
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 166
3 of 5 with Power Play 14$ 4,505
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 3,716
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 30,786
Powerball Only with Power Play 8$ 77,613
Double Play
  • 8
  • 15
  • 22
  • 34
  • 62
  • 22
Джекпот
10 000 000$
Среда
25 июн. 2025
Main Draw
  • 2
  • 12
  • 37
  • 51
  • 61
  • 22
Power Play: 3
Джекпот
140 000 000$

Призы - 25 июн. 2025

номер правильный Количество Победители
5 of 5 + Powerball 140 000 000$ 0
5 of 5 1 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball 50 000$ 8
4 of 5 100$ 146
3 of 5 + Powerball 100$ 404
3 of 5 7$ 9,530
2 of 5 + Powerball 7$ 8,200
1 of 5 + Powerball 4$ 62,183
Powerball Only 4$ 147,149
5 of 5 with Power Play 2 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150 000$ 1
4 of 5 with Power Play 300$ 59
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 129
3 of 5 with Power Play 21$ 3,392
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 2,929
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 22,103
Powerball Only with Power Play 12$ 51,965
Double Play
  • 1
  • 11
  • 49
  • 57
  • 61
  • 25
Джекпот
10 000 000$
Понедельник
23 июн. 2025
Main Draw
  • 5
  • 25
  • 42
  • 44
  • 65
  • 20
Power Play: 3
Джекпот
128 000 000$

Призы - 23 июн. 2025

номер правильный Количество Победители
5 of 5 + Powerball 128 000 000$ 0
5 of 5 1 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball 50 000$ 6
4 of 5 100$ 141
3 of 5 + Powerball 100$ 320
3 of 5 7$ 8,523
2 of 5 + Powerball 7$ 6,828
1 of 5 + Powerball 4$ 54,135
Powerball Only 4$ 131,176
5 of 5 with Power Play 2 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150 000$ 1
4 of 5 with Power Play 300$ 44
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 101
3 of 5 with Power Play 21$ 2,909
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 2,415
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 19,225
Powerball Only with Power Play 12$ 47,063
Double Play
  • 4
  • 7
  • 12
  • 20
  • 55
  • 12
Джекпот
10 000 000$
Суббота
21 июн. 2025
Main Draw
  • 3
  • 16
  • 32
  • 52
  • 62
  • 24
Power Play: 3
Джекпот
118 000 000$

Призы - 21 июн. 2025

номер правильный Количество Победители
5 of 5 + Powerball 118 000 000$ 0
5 of 5 1 000 000$ 1
4 of 5 + Powerball 50 000$ 1
4 of 5 100$ 257
3 of 5 + Powerball 100$ 521
3 of 5 7$ 14,135
2 of 5 + Powerball 7$ 11,604
1 of 5 + Powerball 4$ 89,493
Powerball Only 4$ 209,076
5 of 5 with Power Play 2 000 000$ 1
4 of 5 + Powerball with Power Play 150 000$ 3
4 of 5 with Power Play 300$ 75
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 195
3 of 5 with Power Play 21$ 4,773
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 3,979
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 30,512
Powerball Only with Power Play 12$ 70,869
Double Play
  • 1
  • 26
  • 29
  • 44
  • 52
  • 26
Джекпот
10 000 000$
Среда
18 июн. 2025
Main Draw
  • 23
  • 29
  • 50
  • 64
  • 67
  • 11
Power Play: 2
Джекпот
101 000 000$

Призы - 18 июн. 2025

номер правильный Количество Победители
5 of 5 + Powerball 101 000 000$ 0
5 of 5 1 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball 50 000$ 7
4 of 5 100$ 136
3 of 5 + Powerball 100$ 351
3 of 5 7$ 8,553
2 of 5 + Powerball 7$ 7,710
1 of 5 + Powerball 4$ 65,106
Powerball Only 4$ 165,947
5 of 5 with Power Play 2 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100 000$ 1
4 of 5 with Power Play 200$ 32
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 119
3 of 5 with Power Play 14$ 2,929
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 2,757
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 23,910
Powerball Only with Power Play 8$ 61,086
Double Play
  • 13
  • 15
  • 17
  • 36
  • 66
  • 10
Джекпот
10 000 000$

Понедельник
16 июн. 2025
Main Draw
  • 17
  • 21
  • 23
  • 27
  • 52
  • 19
Power Play: 5
Джекпот
90 000 000$

Призы - 16 июн. 2025

номер правильный Количество Победители
5 of 5 + Powerball 90 000 000$ 0
5 of 5 1 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball 50 000$ 3
4 of 5 100$ 203
3 of 5 + Powerball 100$ 404
3 of 5 7$ 10,355
2 of 5 + Powerball 7$ 7,200
1 of 5 + Powerball 4$ 52,740
Powerball Only 4$ 119,999
5 of 5 with Power Play 2 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 250 000$ 2
4 of 5 with Power Play 500$ 74
3 of 5 + Powerball with Power Play 500$ 137
3 of 5 with Power Play 35$ 4,104
2 of 5 + Powerball with Power Play 35$ 2,732
1 of 5 + Powerball with Power Play 20$ 19,213
Powerball Only with Power Play 20$ 43,604
Double Play
  • 32
  • 42
  • 52
  • 55
  • 56
  • 18
Джекпот
10 000 000$
Суббота
14 июн. 2025
Main Draw
  • 4
  • 6
  • 9
  • 23
  • 59
  • 25
Power Play: 3
Джекпот
80 000 000$

Призы - 14 июн. 2025

номер правильный Количество Победители
5 of 5 + Powerball 80 000 000$ 0
5 of 5 1 000 000$ 1
4 of 5 + Powerball 50 000$ 24
4 of 5 100$ 303
3 of 5 + Powerball 100$ 959
3 of 5 7$ 18,954
2 of 5 + Powerball 7$ 13,687
1 of 5 + Powerball 4$ 86,668
Powerball Only 4$ 191,226
5 of 5 with Power Play 2 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150 000$ 9
4 of 5 with Power Play 300$ 115
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 315
3 of 5 with Power Play 21$ 7,097
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 4,944
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 30,259
Powerball Only with Power Play 12$ 65,122
Double Play
  • 19
  • 20
  • 39
  • 47
  • 55
  • 15
Джекпот
10 000 000$
Среда
11 июн. 2025
Main Draw
  • 13
  • 25
  • 29
  • 37
  • 53
  • 3
Power Play: 2
Джекпот
65 000 000$

Призы - 11 июн. 2025

номер правильный Количество Победители
5 of 5 + Powerball 65 000 000$ 0
5 of 5 1 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball 50 000$ 4
4 of 5 100$ 148
3 of 5 + Powerball 100$ 404
3 of 5 7$ 9,461
2 of 5 + Powerball 7$ 7,964
1 of 5 + Powerball 4$ 59,600
Powerball Only 4$ 140,330
5 of 5 with Power Play 2 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100 000$ 2
4 of 5 with Power Play 200$ 61
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 138
3 of 5 with Power Play 14$ 3,467
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 2,826
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 22,467
Powerball Only with Power Play 8$ 52,126
Double Play
  • 4
  • 29
  • 37
  • 48
  • 56
  • 6
Джекпот
10 000 000$
Понедельник
09 июн. 2025
Main Draw
  • 30
  • 33
  • 40
  • 43
  • 52
  • 25
Power Play: 4
Джекпот
54 000 000$

Призы - 09 июн. 2025

номер правильный Количество Победители
5 of 5 + Powerball 54 000 000$ 0
5 of 5 1 000 000$ 1
4 of 5 + Powerball 50 000$ 5
4 of 5 100$ 99
3 of 5 + Powerball 100$ 284
3 of 5 7$ 7,068
2 of 5 + Powerball 7$ 5,833
1 of 5 + Powerball 4$ 46,370
Powerball Only 4$ 118,034
5 of 5 with Power Play 2 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 200 000$ 2
4 of 5 with Power Play 400$ 45
3 of 5 + Powerball with Power Play 400$ 107
3 of 5 with Power Play 28$ 2,469
2 of 5 + Powerball with Power Play 28$ 2,043
1 of 5 + Powerball with Power Play 16$ 16,965
Powerball Only with Power Play 16$ 44,584
Double Play
  • 1
  • 7
  • 24
  • 50
  • 59
  • 11
Джекпот
10 000 000$
Суббота
07 июн. 2025
Main Draw
  • 31
  • 36
  • 43
  • 48
  • 62
  • 25
Power Play: 2
Джекпот
44 000 000$

Призы - 07 июн. 2025

номер правильный Количество Победители
5 of 5 + Powerball 44 000 000$ 0
5 of 5 1 000 000$ 1
4 of 5 + Powerball 50 000$ 4
4 of 5 100$ 204
3 of 5 + Powerball 100$ 442
3 of 5 7$ 10,878
2 of 5 + Powerball 7$ 8,881
1 of 5 + Powerball 4$ 71,670
Powerball Only 4$ 188,784
5 of 5 with Power Play 2 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100 000$ 2
4 of 5 with Power Play 200$ 66
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 158
3 of 5 with Power Play 14$ 3,664
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 3,063
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 24,503
Powerball Only with Power Play 8$ 66,435
Double Play
  • 6
  • 7
  • 16
  • 22
  • 28
  • 17
Джекпот
10 000 000$

Горячие и Холодные номера

Самые распространенные выпадающие числа
21
36
33
37
27
4
Наименее выпадающие номера
13
41
49
8
26
15
Статистика с 2020 года до последнего розыгрыша