Архив результатов и номеров Powerball

Архив результатов

Среда
14 мая 2025
Main Draw
  • 4
  • 10
  • 24
  • 29
  • 53
  • 4
Power Play: 3
Джекпот
106 000 000$

Призы - 14 мая 2025

номер правильный Количество Победители
5 of 5 + Powerball 106 000 000$ 0
5 of 5 1 000 000$ 1
4 of 5 + Powerball 50 000$ 10
4 of 5 100$ 223
3 of 5 + Powerball 100$ 627
3 of 5 7$ 13,425
2 of 5 + Powerball 7$ 10,710
1 of 5 + Powerball 4$ 71,951
Powerball Only 4$ 157,734
5 of 5 with Power Play 2 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150 000$ 4
4 of 5 with Power Play 300$ 85
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 241
3 of 5 with Power Play 21$ 4,873
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 3,974
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 25,802
Powerball Only with Power Play 12$ 55,009
Double Play
  • 2
  • 44
  • 55
  • 56
  • 67
  • 5
Джекпот
10 000 000$
Понедельник
12 мая 2025
Main Draw
  • 15
  • 16
  • 41
  • 48
  • 60
  • 21
Power Play: 3
Джекпот
93 000 000$

Призы - 12 мая 2025

номер правильный Количество Победители
5 of 5 + Powerball 93 000 000$ 0
5 of 5 1 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball 50 000$ 9
4 of 5 100$ 116
3 of 5 + Powerball 100$ 317
3 of 5 7$ 7,723
2 of 5 + Powerball 7$ 6,743
1 of 5 + Powerball 4$ 53,175
Powerball Only 4$ 134,865
5 of 5 with Power Play 2 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150 000$ 1
4 of 5 with Power Play 300$ 37
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 115
3 of 5 with Power Play 21$ 2,605
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 2,504
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 19,781
Powerball Only with Power Play 12$ 50,833
Double Play
  • 23
  • 45
  • 53
  • 54
  • 57
  • 18
Джекпот
10 000 000$
Суббота
10 мая 2025
Main Draw
  • 5
  • 20
  • 28
  • 39
  • 42
  • 13
Power Play: 2
Джекпот
82 000 000$

Призы - 10 мая 2025

номер правильный Количество Победители
5 of 5 + Powerball 82 000 000$ 0
5 of 5 1 000 000$ 1
4 of 5 + Powerball 50 000$ 6
4 of 5 100$ 219
3 of 5 + Powerball 100$ 607
3 of 5 7$ 14,756
2 of 5 + Powerball 7$ 12,958
1 of 5 + Powerball 4$ 97,272
Powerball Only 4$ 224,005
5 of 5 with Power Play 2 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100 000$ 4
4 of 5 with Power Play 200$ 59
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 216
3 of 5 with Power Play 14$ 5,180
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 4,510
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 34,248
Powerball Only with Power Play 8$ 78,758
Double Play
  • 24
  • 36
  • 43
  • 47
  • 69
  • 22
Джекпот
10 000 000$
Среда
07 мая 2025
Main Draw
  • 14
  • 15
  • 30
  • 40
  • 59
  • 20
Power Play: 3
Джекпот
65 000 000$

Призы - 07 мая 2025

номер правильный Количество Победители
5 of 5 + Powerball 65 000 000$ 0
5 of 5 1 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball 50 000$ 5
4 of 5 100$ 130
3 of 5 + Powerball 100$ 352
3 of 5 7$ 8,457
2 of 5 + Powerball 7$ 7,295
1 of 5 + Powerball 4$ 55,565
Powerball Only 4$ 137,415
5 of 5 with Power Play 2 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150 000$ 2
4 of 5 with Power Play 300$ 39
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 144
3 of 5 with Power Play 21$ 3,122
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 2,620
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 20,571
Powerball Only with Power Play 12$ 50,394
Double Play
  • 9
  • 31
  • 32
  • 50
  • 57
  • 14
Джекпот
10 000 000$
Понедельник
05 мая 2025
Main Draw
  • 16
  • 34
  • 40
  • 45
  • 66
  • 19
Power Play: 2
Джекпот
54 000 000$

Призы - 05 мая 2025

номер правильный Количество Победители
5 of 5 + Powerball 54 000 000$ 0
5 of 5 1 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball 50 000$ 3
4 of 5 100$ 111
3 of 5 + Powerball 100$ 278
3 of 5 7$ 7,145
2 of 5 + Powerball 7$ 6,093
1 of 5 + Powerball 4$ 48,083
Powerball Only 4$ 123,382
5 of 5 with Power Play 2 000 000$ 1
4 of 5 + Powerball with Power Play 100 000$ 1
4 of 5 with Power Play 200$ 46
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 100
3 of 5 with Power Play 14$ 2,693
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 2,147
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 17,437
Powerball Only with Power Play 8$ 46,456
Double Play
  • 21
  • 26
  • 28
  • 62
  • 63
  • 1
Джекпот
10 000 000$

Суббота
03 мая 2025
Main Draw
  • 10
  • 21
  • 23
  • 35
  • 65
  • 24
Power Play: 2
Джекпот
44 000 000$

Призы - 03 мая 2025

номер правильный Количество Победители
5 of 5 + Powerball 44 000 000$ 0
5 of 5 1 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball 50 000$ 7
4 of 5 100$ 218
3 of 5 + Powerball 100$ 468
3 of 5 7$ 13,296
2 of 5 + Powerball 7$ 11,031
1 of 5 + Powerball 4$ 81,269
Powerball Only 4$ 188,580
5 of 5 with Power Play 2 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100 000$ 3
4 of 5 with Power Play 200$ 80
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 181
3 of 5 with Power Play 14$ 4,766
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 3,920
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 28,946
Powerball Only with Power Play 8$ 66,906
Double Play
  • 14
  • 23
  • 33
  • 38
  • 60
  • 3
Джекпот
10 000 000$
Среда
30 апр. 2025
Main Draw
  • 1
  • 2
  • 3
  • 57
  • 59
  • 9
Power Play: 2
Джекпот
30 000 000$

Призы - 30 апр. 2025

номер правильный Количество Победители
5 of 5 + Powerball 30 000 000$ 0
5 of 5 1 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball 50 000$ 8
4 of 5 100$ 145
3 of 5 + Powerball 100$ 420
3 of 5 7$ 10,922
2 of 5 + Powerball 7$ 7,812
1 of 5 + Powerball 4$ 58,722
Powerball Only 4$ 134,221
5 of 5 with Power Play 2 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100 000$ 3
4 of 5 with Power Play 200$ 48
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 191
3 of 5 with Power Play 14$ 4,506
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 3,122
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 22,810
Powerball Only with Power Play 8$ 51,692
Double Play
  • 1
  • 34
  • 38
  • 60
  • 65
  • 9
Джекпот
10 000 000$
Понедельник
28 апр. 2025
Main Draw
  • 26
  • 43
  • 51
  • 56
  • 60
  • 24
Power Play: 4
Джекпот
20 000 000$

Призы - 28 апр. 2025

номер правильный Количество Победители
5 of 5 + Powerball 20 000 000$ 0
5 of 5 1 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball 50 000$ 4
4 of 5 100$ 103
3 of 5 + Powerball 100$ 258
3 of 5 7$ 6,099
2 of 5 + Powerball 7$ 4,945
1 of 5 + Powerball 4$ 40,977
Powerball Only 4$ 112,290
5 of 5 with Power Play 2 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 200 000$ 1
4 of 5 with Power Play 400$ 35
3 of 5 + Powerball with Power Play 400$ 91
3 of 5 with Power Play 28$ 2,248
2 of 5 + Powerball with Power Play 28$ 1,853
1 of 5 + Powerball with Power Play 16$ 15,400
Powerball Only with Power Play 16$ 43,635
Double Play
  • 11
  • 13
  • 39
  • 48
  • 61
  • 3
Джекпот
10 000 000$
Суббота
26 апр. 2025
Main Draw
  • 1
  • 12
  • 14
  • 18
  • 69
  • 2
Power Play: 3
Джекпот
168 000 000$

Призы - 26 апр. 2025

номер правильный Количество Победители
5 of 5 + Powerball 168 000 000$ 1
5 of 5 1 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball 50 000$ 10
4 of 5 100$ 313
3 of 5 + Powerball 100$ 767
3 of 5 7$ 19,951
2 of 5 + Powerball 7$ 15,022
1 of 5 + Powerball 4$ 106,467
Powerball Only 4$ 243,736
5 of 5 with Power Play 2 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 150 000$ 7
4 of 5 with Power Play 300$ 120
3 of 5 + Powerball with Power Play 300$ 235
3 of 5 with Power Play 21$ 6,922
2 of 5 + Powerball with Power Play 21$ 4,672
1 of 5 + Powerball with Power Play 12$ 34,327
Powerball Only with Power Play 12$ 77,509
Среда
23 апр. 2025
Main Draw
  • 15
  • 44
  • 63
  • 66
  • 69
  • 20
Power Play: 2
Джекпот
151 000 000$

Призы - 23 апр. 2025

номер правильный Количество Победители
5 of 5 + Powerball 151 000 000$ 0
5 of 5 1 000 000$ 1
4 of 5 + Powerball 50 000$ 3
4 of 5 100$ 159
3 of 5 + Powerball 100$ 396
3 of 5 7$ 10,366
2 of 5 + Powerball 7$ 8,587
1 of 5 + Powerball 4$ 70,021
Powerball Only 4$ 177,531
5 of 5 with Power Play 2 000 000$ 0
4 of 5 + Powerball with Power Play 100 000$ 3
4 of 5 with Power Play 200$ 60
3 of 5 + Powerball with Power Play 200$ 122
3 of 5 with Power Play 14$ 3,485
2 of 5 + Powerball with Power Play 14$ 2,900
1 of 5 + Powerball with Power Play 8$ 23,705
Powerball Only with Power Play 8$ 61,438
Double Play
  • 37
  • 42
  • 49
  • 54
  • 66
  • 26
Джекпот
10 000 000$

Горячие и Холодные номера

Самые распространенные выпадающие числа
21
36
33
39
27
14
Наименее выпадающие номера
13
29
14
25
49
15
Статистика с 2020 года до последнего розыгрыша