Pick 3 MO Статистика
Pick 3 MO
Следующий тираж
            
                Пятница
                31 окт.
                    2025
                
                Midday
            
        
            
                
                    
                    
                        
                        
                    
                
                
                    02 h : 56 m : 04
                
                
            
            
        
    Следующий джекпот
            600$
        Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад | 
|---|---|---|---|
| 
 | 222 | 29 окт. 2025 | 2 | 
| 
 | 203 | 30 окт. 2025 | 1 | 
| 
 | 202 | 30 окт. 2025 | 1 | 
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад | 
|---|---|---|---|
| 
 | 165 | 30 окт. 2025 | 1 | 
| 
 | 186 | 30 окт. 2025 | 1 | 
| 
 | 191 | 24 окт. 2025 | 7 | 
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад | 
|---|---|---|---|
| 
 | 51 | 29 окт. 2025 | 2 | 
| 
 | 50 | 28 окт. 2025 | 3 | 
| 
 | 48 | 26 окт. 2025 | 5 | 
| 
 | 48 | 14 окт. 2025 | 17 | 
| 
 | 47 | 29 окт. 2025 | 2 | 
| 
 | 46 | 29 окт. 2025 | 2 | 
| 
 | 45 | 15 окт. 2025 | 16 | 
| 
 | 45 | 21 окт. 2025 | 10 | 
| 
 | 44 | 19 окт. 2025 | 12 | 
| 
 | 43 | 29 окт. 2025 | 2 | 
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад | 
|---|---|---|---|
| 
 | 43 | 28 окт. 2025 | 3 | 
| 
 | 41 | 24 окт. 2025 | 7 | 
| 
 | 41 | 26 окт. 2025 | 5 | 
| 
 | 39 | 23 окт. 2025 | 8 | 
| 
 | 37 | 20 окт. 2025 | 11 | 
| 
 | 35 | 27 окт. 2025 | 4 | 
| 
 | 35 | 25 окт. 2025 | 6 | 
| 
 | 34 | 19 окт. 2025 | 12 | 
| 
 | 32 | 22 окт. 2025 | 9 | 
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад | 
|---|---|---|---|
| 
 | 11 | 21 сент. 2025 | 40 | 
| 
 | 11 | 28 июл. 2025 | 95 | 
| 
 | 9 | 30 сент. 2025 | 31 | 
| 
 | 9 | 19 сент. 2025 | 42 | 
| 
 | 9 | 05 авг. 2025 | 87 | 
| 
 | 8 | 16 авг. 2025 | 76 | 
| 
 | 8 | 19 сент. 2025 | 42 | 
| 
 | 8 | 20 сент. 2025 | 41 | 
| 
 | 8 | 28 сент. 2025 | 33 | 
| 
 | 8 | 13 сент. 2025 | 48 | 
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад | 
|---|---|---|---|
| 
 | 7 | 23 окт. 2025 | 8 | 
| 
 | 6 | 22 окт. 2025 | 9 | 
| 
 | 6 | 17 июл. 2025 | 106 | 
| 
 | 5 | 17 сент. 2025 | 44 | 
| 
 | 4 | 04 апр. 2025 | 210 | 
| 
 | 4 | 25 окт. 2025 | 6 | 
| 
 | 2 | 26 февр. 2025 | 247 | 
| 
 | 1 | 13 апр. 2025 | 201 | 
Частота джекпота
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.