Pega 2 Статистика
Pega 2
Следующий тираж
Пятница
07 авг.
2026
Día
16 h : 51 m : 01
Следующий джекпот
50$
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
24 | 28 июл. 2026 | 10 |
|
24 | 04 авг. 2026 | 3 |
|
23 | 30 июл. 2026 | 8 |
|
23 | 05 авг. 2026 | 2 |
|
23 | 31 июл. 2026 | 7 |
|
22 | 25 июл. 2026 | 13 |
|
21 | 25 июл. 2026 | 13 |
|
21 | 29 июл. 2026 | 9 |
|
21 | 05 авг. 2026 | 2 |
|
21 | 05 авг. 2026 | 2 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
24 | 28 июл. 2026 | 10 |
|
23 | 30 июл. 2026 | 8 |
|
21 | 05 авг. 2026 | 2 |
|
19 | 04 авг. 2026 | 3 |
|
17 | 02 июл. 2026 | 36 |
|
17 | 20 июл. 2026 | 18 |
|
14 | 31 июл. 2026 | 7 |
|
13 | 03 авг. 2026 | 4 |
|
13 | 28 июл. 2026 | 10 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
5 | 25 июл. 2026 | 13 |
|
4 | 16 июл. 2026 | 22 |
|
4 | 10 июл. 2026 | 28 |
|
4 | 03 авг. 2026 | 4 |
|
3 | 29 июн. 2026 | 39 |
|
3 | 14 июл. 2026 | 24 |
|
3 | 02 июл. 2026 | 36 |
|
3 | 03 июн. 2026 | 65 |
|
3 | 01 июл. 2026 | 37 |
|
3 | 18 июн. 2026 | 50 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
3 | 29 июн. 2026 | 39 |
|
2 | 31 июл. 2026 | 7 |
|
2 | 22 мая 2026 | 77 |
|
1 | 20 апр. 2026 | 109 |
|
1 | 12 июн. 2026 | 56 |
Частота джекпота
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.