Pega 2 Статистика
Pega 2
Следующий тираж
Четверг
25 июн.
2026
Noche
01 h : 52 m : 39
Следующий джекпот
50$
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
22 | 24 июн. 2026 | 1 |
|
21 | 16 июн. 2026 | 9 |
|
19 | 24 июн. 2026 | 1 |
|
19 | 20 июн. 2026 | 5 |
|
19 | 24 июн. 2026 | 1 |
|
19 | 13 июн. 2026 | 12 |
|
18 | 15 июн. 2026 | 10 |
|
18 | 24 июн. 2026 | 1 |
|
18 | 18 июн. 2026 | 7 |
|
17 | 22 июн. 2026 | 3 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
21 | 16 июн. 2026 | 9 |
|
19 | 13 июн. 2026 | 12 |
|
18 | 15 июн. 2026 | 10 |
|
16 | 19 июн. 2026 | 6 |
|
16 | 22 июн. 2026 | 3 |
|
14 | 15 июн. 2026 | 10 |
|
12 | 18 июн. 2026 | 7 |
|
12 | 04 июн. 2026 | 21 |
|
11 | 19 июн. 2026 | 6 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
3 | 03 июн. 2026 | 22 |
|
3 | 18 июн. 2026 | 7 |
|
3 | 24 июн. 2026 | 1 |
|
3 | 18 июн. 2026 | 7 |
|
2 | 02 июн. 2026 | 23 |
|
2 | 10 июн. 2026 | 15 |
|
2 | 01 июн. 2026 | 24 |
|
2 | 07 мая 2026 | 49 |
|
2 | 15 июн. 2026 | 10 |
|
2 | 22 июн. 2026 | 3 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
2 | 10 июн. 2026 | 15 |
|
2 | 22 мая 2026 | 34 |
|
1 | 25 мая 2026 | 31 |
|
1 | 20 апр. 2026 | 66 |
|
1 | 12 июн. 2026 | 13 |
Частота джекпота
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.