Georgia FIVE Статистика
Georgia FIVE
Следующий тираж
Воскресенье
09 нояб.
2025
Midday
06 h : 26 m : 18
Следующий джекпот
10 000$
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
125 | 28 окт. 2025 | 12 |
|
124 | 04 нояб. 2025 | 5 |
|
124 | 07 нояб. 2025 | 2 |
|
123 | 07 нояб. 2025 | 2 |
|
120 | 07 нояб. 2025 | 2 |
|
118 | 05 нояб. 2025 | 4 |
|
118 | 06 нояб. 2025 | 3 |
|
116 | 07 нояб. 2025 | 2 |
|
114 | 07 нояб. 2025 | 2 |
|
114 | 01 нояб. 2025 | 8 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
124 | 07 нояб. 2025 | 2 |
|
113 | 05 нояб. 2025 | 4 |
|
113 | 06 нояб. 2025 | 3 |
|
105 | 06 нояб. 2025 | 3 |
|
104 | 07 нояб. 2025 | 2 |
|
103 | 05 нояб. 2025 | 4 |
|
103 | 07 нояб. 2025 | 2 |
|
98 | 30 окт. 2025 | 10 |
|
93 | 05 нояб. 2025 | 4 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
47 | 28 окт. 2025 | 12 |
|
47 | 07 нояб. 2025 | 2 |
|
44 | 05 нояб. 2025 | 4 |
|
43 | 07 нояб. 2025 | 2 |
|
43 | 31 окт. 2025 | 9 |
|
42 | 23 окт. 2025 | 17 |
|
42 | 30 окт. 2025 | 10 |
|
42 | 01 нояб. 2025 | 8 |
|
41 | 16 окт. 2025 | 24 |
|
40 | 03 нояб. 2025 | 6 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
32 | 27 окт. 2025 | 13 |
|
32 | 06 нояб. 2025 | 3 |
|
31 | 08 окт. 2025 | 32 |
|
30 | 07 нояб. 2025 | 2 |
|
29 | 06 нояб. 2025 | 3 |
|
25 | 05 нояб. 2025 | 4 |
|
24 | 03 окт. 2025 | 37 |
|
24 | 05 нояб. 2025 | 4 |
Частота джекпота
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |