All or Nothing Статистика
All or Nothing
Следующий тираж
Вторник
21 апр.
2026
6pm
02 h : 40 m : 18
Следующий джекпот
250 000$
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
659 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
654 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
648 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
643 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
636 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
634 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
633 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
632 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
630 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
628 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
627 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
624 | 20 апр. 2026 | 1 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
589 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
602 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
603 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
604 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
608 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
609 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
616 | 18 апр. 2026 | 3 |
|
616 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
617 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
619 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
622 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
623 | 20 апр. 2026 | 1 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
352 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
339 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
337 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
337 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
333 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
332 | 17 апр. 2026 | 4 |
|
330 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
330 | 18 апр. 2026 | 3 |
|
329 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
328 | 20 апр. 2026 | 1 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
321 | 18 апр. 2026 | 3 |
|
316 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
313 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
313 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
308 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
305 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
304 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
303 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
302 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
301 | 20 апр. 2026 | 1 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
181 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
177 | 15 апр. 2026 | 6 |
|
174 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
174 | 18 апр. 2026 | 3 |
|
173 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
173 | 15 апр. 2026 | 6 |
|
172 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
171 | 17 апр. 2026 | 4 |
|
171 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
170 | 16 апр. 2026 | 5 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
156 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
155 | 17 апр. 2026 | 4 |
|
148 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
142 | 18 апр. 2026 | 3 |
|
139 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
139 | 14 апр. 2026 | 7 |
|
139 | 15 апр. 2026 | 6 |
|
137 | 10 апр. 2026 | 11 |
|
136 | 20 апр. 2026 | 1 |
|
136 | 20 апр. 2026 | 1 |
Частота джекпота
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
3 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|