All or Nothing Статистика
All or Nothing
Следующий тираж
Вторник
14 апр.
2026
6pm
00 h : 45 m : 20
Следующий джекпот
250 000$
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
653 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
650 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
649 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
647 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
639 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
638 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
634 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
632 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
629 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
626 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
625 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
624 | 13 апр. 2026 | 1 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
589 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
600 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
601 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
607 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
608 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
613 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
614 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
615 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
615 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
622 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
623 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
623 | 13 апр. 2026 | 1 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
348 | 11 апр. 2026 | 3 |
|
343 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
340 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
337 | 11 апр. 2026 | 3 |
|
334 | 11 апр. 2026 | 3 |
|
334 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
330 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
329 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
328 | 11 апр. 2026 | 3 |
|
326 | 11 апр. 2026 | 3 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
322 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
314 | 09 апр. 2026 | 5 |
|
313 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
312 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
312 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
307 | 10 апр. 2026 | 4 |
|
306 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
304 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
302 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
301 | 10 апр. 2026 | 4 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
181 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
179 | 11 апр. 2026 | 3 |
|
176 | 10 апр. 2026 | 4 |
|
174 | 10 апр. 2026 | 4 |
|
172 | 11 апр. 2026 | 3 |
|
172 | 10 апр. 2026 | 4 |
|
171 | 11 апр. 2026 | 3 |
|
171 | 11 апр. 2026 | 3 |
|
171 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
170 | 11 апр. 2026 | 3 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
158 | 09 апр. 2026 | 5 |
|
152 | 11 апр. 2026 | 3 |
|
146 | 04 апр. 2026 | 10 |
|
145 | 06 апр. 2026 | 8 |
|
143 | 08 апр. 2026 | 6 |
|
142 | 07 апр. 2026 | 7 |
|
140 | 10 апр. 2026 | 4 |
|
140 | 06 апр. 2026 | 8 |
|
139 | 13 апр. 2026 | 1 |
|
135 | 09 апр. 2026 | 5 |
Частота джекпота
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |
|
3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
5 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |