All or Nothing Статистика
All or Nothing
Следующий тираж
Понедельник
23 мар.
2026
10am
10 h : 21 m : 04
Следующий джекпот
250 000$
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
659 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
649 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
649 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
645 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
643 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
641 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
639 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
637 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
627 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
626 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
624 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
624 | 21 мар. 2026 | 2 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
591 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
599 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
603 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
606 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
608 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
610 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
612 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
612 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
616 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
616 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
618 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
622 | 21 мар. 2026 | 2 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
345 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
342 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
342 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
341 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
337 | 20 мар. 2026 | 3 |
|
335 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
335 | 20 мар. 2026 | 3 |
|
330 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
330 | 20 мар. 2026 | 3 |
|
329 | 20 мар. 2026 | 3 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
314 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
313 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
312 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
312 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
311 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
308 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
306 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
306 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
305 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
304 | 21 мар. 2026 | 2 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
182 | 20 мар. 2026 | 3 |
|
179 | 19 мар. 2026 | 4 |
|
178 | 20 мар. 2026 | 3 |
|
175 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
174 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
172 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
171 | 19 мар. 2026 | 4 |
|
170 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
170 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
170 | 20 мар. 2026 | 3 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
151 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
150 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
149 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
149 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
145 | 20 мар. 2026 | 3 |
|
145 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
143 | 20 мар. 2026 | 3 |
|
142 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
139 | 21 мар. 2026 | 2 |
|
134 | 19 мар. 2026 | 4 |
Частота джекпота
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
|
2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
3 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
4 | 5 | 6 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |