All or Nothing Статистика
All or Nothing
Следующий тираж
Четверг
03 сент.
2026
6pm
03 h : 54 m : 42
Следующий джекпот
250 000$
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
664 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
654 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
649 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
643 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
637 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
635 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
631 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
629 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
629 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
625 | 01 сент. 2026 | 2 |
|
623 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
622 | 02 сент. 2026 | 1 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
601 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
603 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
604 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
607 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
608 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
609 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
611 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
616 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
617 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
618 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
620 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
621 | 02 сент. 2026 | 1 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
351 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
347 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
337 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
332 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
331 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
328 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
328 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
328 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
326 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
326 | 02 сент. 2026 | 1 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
347 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
326 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
320 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
315 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
314 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
305 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
299 | 28 авг. 2026 | 6 |
|
298 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
296 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
296 | 02 сент. 2026 | 1 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
172 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
171 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
170 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
170 | 01 сент. 2026 | 2 |
|
170 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
170 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
169 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
169 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
169 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
168 | 02 сент. 2026 | 1 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
169 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
152 | 25 авг. 2026 | 9 |
|
149 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
148 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
146 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
139 | 02 сент. 2026 | 1 |
|
137 | 31 авг. 2026 | 3 |
|
137 | 27 авг. 2026 | 7 |
|
136 | 27 авг. 2026 | 7 |
|
133 | 24 авг. 2026 | 10 |
Частота джекпота
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
2 | 3 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
3 | 4 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |