All or Nothing Статистика
All or Nothing
Следующий тираж
Понедельник
12 янв.
2026
10am
22 h : 52 m : 20
Следующий джекпот
250 000$
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
653 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
653 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
649 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
639 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
638 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
634 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
633 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
630 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
630 | 09 янв. 2026 | 2 |
|
623 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
621 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
620 | 10 янв. 2026 | 1 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
598 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
606 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
609 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
610 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
611 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
611 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
613 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
617 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
618 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
620 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
620 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
620 | 10 янв. 2026 | 1 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
341 | 08 янв. 2026 | 3 |
|
333 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
330 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
329 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
329 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
328 | 09 янв. 2026 | 2 |
|
327 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
325 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
323 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
322 | 10 янв. 2026 | 1 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
325 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
318 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
317 | 09 янв. 2026 | 2 |
|
316 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
310 | 09 янв. 2026 | 2 |
|
305 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
304 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
298 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
297 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
297 | 09 янв. 2026 | 2 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
167 | 08 янв. 2026 | 3 |
|
167 | 09 янв. 2026 | 2 |
|
167 | 09 янв. 2026 | 2 |
|
166 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
165 | 08 янв. 2026 | 3 |
|
165 | 07 янв. 2026 | 4 |
|
164 | 09 янв. 2026 | 2 |
|
164 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
164 | 09 янв. 2026 | 2 |
|
164 | 03 янв. 2026 | 8 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
151 | 09 янв. 2026 | 2 |
|
151 | 09 янв. 2026 | 2 |
|
150 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
148 | 09 янв. 2026 | 2 |
|
147 | 09 янв. 2026 | 2 |
|
145 | 09 янв. 2026 | 2 |
|
141 | 09 янв. 2026 | 2 |
|
141 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
138 | 10 янв. 2026 | 1 |
|
136 | 09 янв. 2026 | 2 |
Частота джекпота
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
3 | 4 | 5 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
|
6 | 7 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |