Kaskada Статистика
Kaskada
Следующий тираж
Пятница
09 янв.
2026
14:00
02 h : 24 m : 02
Следующий джекпот
250 000zł
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
397 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
392 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
386 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
375 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
371 | 06 янв. 2026 | 3 |
|
367 | 05 янв. 2026 | 4 |
|
365 | 06 янв. 2026 | 3 |
|
365 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
364 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
363 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
362 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
361 | 07 янв. 2026 | 2 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
318 | 06 янв. 2026 | 3 |
|
327 | 06 янв. 2026 | 3 |
|
338 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
343 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
345 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
352 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
356 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
357 | 06 янв. 2026 | 3 |
|
358 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
358 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
360 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
360 | 07 янв. 2026 | 2 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
212 | 06 янв. 2026 | 3 |
|
211 | 06 янв. 2026 | 3 |
|
209 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
202 | 06 янв. 2026 | 3 |
|
201 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
201 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
198 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
197 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
197 | 03 янв. 2026 | 6 |
|
197 | 06 янв. 2026 | 3 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
197 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
192 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
189 | 05 янв. 2026 | 4 |
|
186 | 06 янв. 2026 | 3 |
|
185 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
184 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
182 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
177 | 02 янв. 2026 | 7 |
|
176 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
175 | 07 янв. 2026 | 2 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
110 | 06 янв. 2026 | 3 |
|
109 | 06 янв. 2026 | 3 |
|
108 | 06 янв. 2026 | 3 |
|
107 | 06 янв. 2026 | 3 |
|
107 | 06 янв. 2026 | 3 |
|
106 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
105 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
105 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
105 | 27 дек. 2025 | 13 |
|
104 | 01 янв. 2026 | 8 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
94 | 05 янв. 2026 | 4 |
|
90 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
89 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
88 | 31 дек. 2025 | 9 |
|
88 | 27 дек. 2025 | 13 |
|
84 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
83 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
82 | 07 янв. 2026 | 2 |
|
79 | 05 янв. 2026 | 4 |
|
79 | 05 янв. 2026 | 4 |
Частота джекпота
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
10 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
2 | 3 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
6 | 7 | 8 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |