Huadong 5/15 Статистика
Huadong 5/15
Следующий тираж
Воскресенье
13 сент.
2026
04 h : 06 m : 21
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
121 | 10 сент. 2026 | 3 |
|
120 | 10 сент. 2026 | 3 |
|
113 | 05 сент. 2026 | 8 |
|
111 | 09 сент. 2026 | 4 |
|
111 | 10 сент. 2026 | 3 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
88 | 11 сент. 2026 | 2 |
|
103 | 29 авг. 2026 | 15 |
|
104 | 11 сент. 2026 | 2 |
|
105 | 11 сент. 2026 | 2 |
|
105 | 11 сент. 2026 | 2 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
42 | 03 сент. 2026 | 10 |
|
42 | 10 сент. 2026 | 3 |
|
41 | 23 авг. 2026 | 21 |
|
41 | 10 сент. 2026 | 3 |
|
41 | 10 сент. 2026 | 3 |
|
39 | 10 сент. 2026 | 3 |
|
38 | 30 авг. 2026 | 14 |
|
38 | 06 сент. 2026 | 7 |
|
38 | 31 авг. 2026 | 13 |
|
37 | 11 сент. 2026 | 2 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
41 | 10 сент. 2026 | 3 |
|
37 | 09 сент. 2026 | 4 |
|
36 | 21 авг. 2026 | 23 |
|
35 | 06 сент. 2026 | 7 |
|
35 | 04 сент. 2026 | 9 |
|
32 | 05 сент. 2026 | 8 |
|
31 | 26 авг. 2026 | 18 |
|
29 | 13 авг. 2026 | 31 |
|
29 | 07 сент. 2026 | 6 |
|
29 | 05 сент. 2026 | 8 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
16 | 30 июл. 2026 | 45 |
|
15 | 10 сент. 2026 | 3 |
|
14 | 09 сент. 2026 | 4 |
|
14 | 06 сент. 2026 | 7 |
|
14 | 22 июл. 2026 | 53 |
|
14 | 07 авг. 2026 | 37 |
|
13 | 06 авг. 2026 | 38 |
|
13 | 09 сент. 2026 | 4 |
|
13 | 23 авг. 2026 | 21 |
|
13 | 09 сент. 2026 | 4 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
14 | 07 авг. 2026 | 37 |
|
11 | 21 авг. 2026 | 23 |
|
10 | 14 авг. 2026 | 30 |
|
10 | 23 авг. 2026 | 21 |
|
10 | 26 авг. 2026 | 18 |
|
8 | 12 мая 2026 | 124 |
|
7 | 12 июл. 2026 | 63 |
|
7 | 09 авг. 2026 | 35 |
|
7 | 05 сент. 2026 | 8 |
|
7 | 09 авг. 2026 | 35 |
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
2 | 3 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
4 | 5 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |