TOUT OU RIEN Статистика
TOUT OU RIEN
Следующий тираж
Четверг
12 мар.
2026
23 h : 03 m : 14
Следующий джекпот
$250 000
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
206 | 07 мар. 2026 | 5 |
|
194 | 09 мар. 2026 | 3 |
|
194 | 09 мар. 2026 | 3 |
|
189 | 10 мар. 2026 | 2 |
|
188 | 09 мар. 2026 | 3 |
|
188 | 08 мар. 2026 | 4 |
|
187 | 09 мар. 2026 | 3 |
|
186 | 10 мар. 2026 | 2 |
|
186 | 09 мар. 2026 | 3 |
|
183 | 10 мар. 2026 | 2 |
|
183 | 10 мар. 2026 | 2 |
|
181 | 10 мар. 2026 | 2 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
167 | 10 мар. 2026 | 2 |
|
172 | 10 мар. 2026 | 2 |
|
172 | 09 мар. 2026 | 3 |
|
173 | 05 мар. 2026 | 7 |
|
173 | 09 мар. 2026 | 3 |
|
177 | 09 мар. 2026 | 3 |
|
177 | 10 мар. 2026 | 2 |
|
177 | 10 мар. 2026 | 2 |
|
178 | 10 мар. 2026 | 2 |
|
179 | 10 мар. 2026 | 2 |
|
179 | 07 мар. 2026 | 5 |
|
179 | 10 мар. 2026 | 2 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
114 | 06 мар. 2026 | 6 |
|
109 | 26 февр. 2026 | 14 |
|
108 | 09 мар. 2026 | 3 |
|
105 | 07 мар. 2026 | 5 |
|
105 | 06 мар. 2026 | 6 |
|
105 | 07 мар. 2026 | 5 |
|
104 | 06 мар. 2026 | 6 |
|
104 | 07 мар. 2026 | 5 |
|
104 | 09 мар. 2026 | 3 |
|
102 | 06 мар. 2026 | 6 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
104 | 06 мар. 2026 | 6 |
|
93 | 21 февр. 2026 | 19 |
|
93 | 10 мар. 2026 | 2 |
|
93 | 04 мар. 2026 | 8 |
|
93 | 02 мар. 2026 | 10 |
|
92 | 10 мар. 2026 | 2 |
|
92 | 03 мар. 2026 | 9 |
|
92 | 07 мар. 2026 | 5 |
|
90 | 04 мар. 2026 | 8 |
|
90 | 06 мар. 2026 | 6 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
65 | 06 мар. 2026 | 6 |
|
60 | 06 мар. 2026 | 6 |
|
58 | 06 мар. 2026 | 6 |
|
58 | 16 февр. 2026 | 24 |
|
57 | 06 мар. 2026 | 6 |
|
57 | 16 февр. 2026 | 24 |
|
56 | 07 мар. 2026 | 5 |
|
56 | 06 мар. 2026 | 6 |
|
56 | 26 февр. 2026 | 14 |
|
55 | 07 мар. 2026 | 5 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
54 | 27 февр. 2026 | 13 |
|
49 | 27 февр. 2026 | 13 |
|
47 | 09 мар. 2026 | 3 |
|
46 | 07 мар. 2026 | 5 |
|
45 | 02 мар. 2026 | 10 |
|
45 | 25 февр. 2026 | 15 |
|
44 | 23 февр. 2026 | 17 |
|
44 | 26 февр. 2026 | 14 |
|
41 | 19 февр. 2026 | 21 |
|
40 | 10 мар. 2026 | 2 |
Частота джекпота
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
3 | 4 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
4 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|