TOUT OU RIEN Статистика
TOUT OU RIEN
Следующий тираж
Среда
09 июл.
2025
08 h : 32 m : 16
Следующий джекпот
$250 000
Самые распространенные выпадающие числа
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
202 | 07 июл. 2025 | 2 |
|
193 | 08 июл. 2025 | 1 |
|
193 | 06 июл. 2025 | 3 |
|
191 | 07 июл. 2025 | 2 |
|
188 | 08 июл. 2025 | 1 |
|
187 | 08 июл. 2025 | 1 |
|
186 | 03 июл. 2025 | 6 |
|
186 | 08 июл. 2025 | 1 |
|
186 | 05 июл. 2025 | 4 |
|
185 | 08 июл. 2025 | 1 |
|
185 | 08 июл. 2025 | 1 |
|
185 | 08 июл. 2025 | 1 |
Наименее выпадающие номера
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
161 | 07 июл. 2025 | 2 |
|
161 | 08 июл. 2025 | 1 |
|
171 | 08 июл. 2025 | 1 |
|
172 | 06 июл. 2025 | 3 |
|
176 | 05 июл. 2025 | 4 |
|
177 | 08 июл. 2025 | 1 |
|
179 | 07 июл. 2025 | 2 |
|
179 | 06 июл. 2025 | 3 |
|
180 | 08 июл. 2025 | 1 |
|
181 | 05 июл. 2025 | 4 |
|
181 | 05 июл. 2025 | 4 |
|
183 | 08 июл. 2025 | 1 |
Наиболее распространенные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
106 | 30 июн. 2025 | 9 |
|
105 | 07 июл. 2025 | 2 |
|
105 | 03 июл. 2025 | 6 |
|
104 | 05 июл. 2025 | 4 |
|
104 | 03 июл. 2025 | 6 |
|
104 | 03 июл. 2025 | 6 |
|
103 | 07 июл. 2025 | 2 |
|
103 | 07 июл. 2025 | 2 |
|
102 | 03 июл. 2025 | 6 |
|
102 | 07 июл. 2025 | 2 |
Наиболее распространенные последовательные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
100 | 05 июл. 2025 | 4 |
|
100 | 04 июл. 2025 | 5 |
|
97 | 05 июл. 2025 | 4 |
|
95 | 05 июл. 2025 | 4 |
|
93 | 08 июл. 2025 | 1 |
|
93 | 08 июл. 2025 | 1 |
|
93 | 03 июл. 2025 | 6 |
|
92 | 28 июн. 2025 | 11 |
|
92 | 08 июл. 2025 | 1 |
|
92 | 07 июл. 2025 | 2 |
Самые распространенные тройняшки
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
58 | 27 июн. 2025 | 12 |
|
57 | 24 июн. 2025 | 15 |
|
57 | 06 июл. 2025 | 3 |
|
56 | 03 июл. 2025 | 6 |
|
56 | 03 июл. 2025 | 6 |
|
55 | 05 июл. 2025 | 4 |
|
55 | 07 июл. 2025 | 2 |
|
55 | 03 июл. 2025 | 6 |
|
55 | 03 июл. 2025 | 6 |
|
55 | 03 июл. 2025 | 6 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
52 | 05 июл. 2025 | 4 |
|
49 | 03 июл. 2025 | 6 |
|
48 | 02 июл. 2025 | 7 |
|
46 | 30 июн. 2025 | 9 |
|
45 | 07 июл. 2025 | 2 |
|
44 | 28 июн. 2025 | 11 |
|
44 | 23 июн. 2025 | 16 |
|
43 | 05 июл. 2025 | 4 |
|
43 | 30 июн. 2025 | 9 |
|
43 | 08 июл. 2025 | 1 |
Частота джекпота
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
5 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
3 | 4 | 5 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |