Архив результатов и номеров Daily Grand

Архив результатов

Понедельник
31 мар. 2025
  • 13
  • 18
  • 19
  • 20
  • 45
  • 1

Призы - 31 мар. 2025

номер правильный Количество Победители
5 + 1 $1 000 0
5 $25 000 0
4 + 1 $1 000 9
4 $500 65
3 + 1 $100 396
3 $20 2,581
2 + 1 $10 5,594
1 + 1 $4 29,377
0 + 1 $0 46,105
Четверг
27 мар. 2025
  • 12
  • 22
  • 30
  • 45
  • 48
  • 5

Призы - 27 мар. 2025

номер правильный Количество Победители
5 + 1 $1 000 0
5 $25 000 0
4 + 1 $1 000 10
4 $500 57
3 + 1 $100 397
3 $20 2,196
2 + 1 $10 5,555
1 + 1 $4 29,091
0 + 1 $0 47,336
Понедельник
24 мар. 2025
  • 9
  • 11
  • 20
  • 28
  • 42
  • 7

Призы - 24 мар. 2025

номер правильный Количество Победители
5 + 1 $1 000 0
5 $25 000 0
4 + 1 $1 000 9
4 $500 78
3 + 1 $100 540
3 $20 2,841
2 + 1 $10 6,615
1 + 1 $4 32,101
0 + 1 $0 48,617
Четверг
20 мар. 2025
  • 2
  • 11
  • 25
  • 28
  • 31
  • 5

Призы - 20 мар. 2025

номер правильный Количество Победители
5 + 1 $1 000 0
5 $25 000 0
4 + 1 $1 000 10
4 $500 63
3 + 1 $100 452
3 $20 2,608
2 + 1 $10 6,025
1 + 1 $4 29,151
0 + 1 $0 44,458
Понедельник
17 мар. 2025
  • 3
  • 14
  • 23
  • 37
  • 47
  • 5

Призы - 17 мар. 2025

номер правильный Количество Победители
5 + 1 $1 000 0
5 $25 000 0
4 + 1 $1 000 8
4 $500 51
3 + 1 $100 400
3 $20 2,408
2 + 1 $10 6,042
1 + 1 $4 31,373
0 + 1 $0 50,129

Четверг
13 мар. 2025
  • 2
  • 14
  • 15
  • 19
  • 47
  • 1

Призы - 13 мар. 2025

номер правильный Количество Победители
5 + 1 $1 000 0
5 $25 000 0
4 + 1 $1 000 13
4 $500 60
3 + 1 $100 360
3 $20 2,357
2 + 1 $10 5,174
1 + 1 $4 26,683
0 + 1 $0 41,240
Понедельник
10 мар. 2025
  • 37
  • 39
  • 45
  • 48
  • 49
  • 7

Призы - 10 мар. 2025

номер правильный Количество Победители
5 + 1 $1 000 0
5 $25 000 0
4 + 1 $1 000 11
4 $500 51
3 + 1 $100 341
3 $20 2,178
2 + 1 $10 5,307
1 + 1 $4 28,821
0 + 1 $0 53,289
Четверг
06 мар. 2025
  • 2
  • 4
  • 8
  • 32
  • 34
  • 1

Призы - 06 мар. 2025

номер правильный Количество Победители
5 + 1 $1 000 0
5 $25 000 0
4 + 1 $1 000 10
4 $500 69
3 + 1 $100 385
3 $20 2,357
2 + 1 $10 5,224
1 + 1 $4 26,695
0 + 1 $0 41,898
Понедельник
03 мар. 2025
  • 1
  • 5
  • 9
  • 27
  • 40
  • 1

Призы - 03 мар. 2025

номер правильный Количество Победители
5 + 1 $1 000 0
5 $25 000 0
4 + 1 $1 000 15
4 $500 50
3 + 1 $100 459
3 $20 2,938
2 + 1 $10 5,939
1 + 1 $4 28,974
0 + 1 $0 44,902
Четверг
27 февр. 2025
  • 14
  • 25
  • 28
  • 32
  • 37
  • 1

Призы - 27 февр. 2025

номер правильный Количество Победители
5 + 1 $1 000 0
5 $25 000 1
4 + 1 $1 000 14
4 $500 53
3 + 1 $100 381
3 $20 2,302
2 + 1 $10 5,164
1 + 1 $4 26,771
0 + 1 $0 43,991

Горячие и Холодные номера

Самые распространенные выпадающие числа
14
27
17
45
2
2
Наименее выпадающие номера
9
19
21
40
49
3
Статистика с 2020 года до последнего розыгрыша