Lotto Статистика
Lotto
Следующий тираж
Суббота
09 июл.
2022
2
дня
14 h : 59 m : 38
Самые распространенные выпадающие числа
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
24 | 07 июн. 2022 | 30 |
|
23 | 28 июн. 2022 | 9 |
|
22 | 11 июн. 2022 | 26 |
|
22 | 05 июл. 2022 | 2 |
|
22 | 25 июн. 2022 | 12 |
|
19 | 16 июн. 2022 | 21 |
|
21 | 25 июн. 2022 | 12 |
Наименее выпадающие номера
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
7 | 28 июн. 2022 | 9 |
|
10 | 02 июл. 2022 | 5 |
|
11 | 19 мая 2022 | 49 |
|
11 | 10 мая 2022 | 58 |
|
12 | 14 июн. 2022 | 23 |
|
13 | 14 июн. 2022 | 23 |
|
11 | 07 июн. 2022 | 30 |
Наиболее распространенные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
9 | 28 мая 2022 | 40 |
|
8 | 24 мая 2022 | 44 |
|
7 | 12 апр. 2022 | 86 |
|
7 | 28 июн. 2022 | 9 |
|
7 | 05 июл. 2022 | 2 |
|
7 | 11 июн. 2022 | 26 |
|
6 | 02 июл. 2022 | 5 |
|
6 | 02 июл. 2022 | 5 |
|
6 | 21 июн. 2022 | 16 |
|
6 | 07 июн. 2022 | 30 |
Наиболее распространенные последовательные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
5 | 11 июн. 2022 | 26 |
|
5 | 30 апр. 2022 | 68 |
|
4 | 05 июл. 2022 | 2 |
|
4 | 18 июн. 2022 | 19 |
|
4 | 26 апр. 2022 | 72 |
|
3 | 21 июн. 2022 | 16 |
|
3 | 21 мая 2022 | 47 |
|
3 | 28 мая 2022 | 40 |
|
3 | 14 мая 2022 | 54 |
|
3 | 05 июл. 2022 | 2 |
Самые распространенные тройняшки
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
4 | 01 янв. 2022 | 187 |
|
3 | 14 июн. 2022 | 23 |
|
3 | 28 дек. 2021 | 191 |
|
3 | 11 янв. 2022 | 177 |
|
3 | 14 мая 2022 | 54 |
|
3 | 14 июн. 2022 | 23 |
|
3 | 10 мая 2022 | 58 |
|
3 | 07 июн. 2022 | 30 |
|
3 | 14 мая 2022 | 54 |
|
3 | 23 нояб. 2021 | 226 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
1 | 30 апр. 2022 | 68 |
|
1 | 21 мая 2022 | 47 |
|
1 | 31 июл. 2021 | 341 |
|
1 | 05 июл. 2022 | 2 |