Архив результатов и номеров SuperEnalotto

Архив результатов

Четверг
13 февр. 2025
  • 31
  • 41
  • 62
  • 64
  • 74
  • 87
  • 84
68
Джекпот
72 400 000€

Призы - 13 февр. 2025

номер правильный Количество Победители
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 546 362€ 1
5 Punti 35 303,39€ 5
4 Punti 554,83€ 329
3 Punti 39,72€ 13,692
2 Punti 7,1€ 236,610
5 Stella 0€ 0
4 Stella 55 483€ 5
3 Stella 3 972€ 70
2 Stella 100€ 1,274
1 Stella 10€ 9,348
0 Stella 5€ 23,778
Seconda Chance 1 50€ 102
Seconda Chance 2 3€ 15,322
Вторник
11 февр. 2025
  • 9
  • 39
  • 55
  • 75
  • 79
  • 86
  • 2
56
Джекпот
71 500 000€

Призы - 11 февр. 2025

номер правильный Количество Победители
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 18 033,32€ 10
4 Punti 250,14€ 745
3 Punti 23,31€ 23,828
2 Punti 5,19€ 330,288
5 Stella 0€ 0
4 Stella 25 014€ 4
3 Stella 2 331€ 104
2 Stella 100€ 1,571
1 Stella 10€ 10,185
0 Stella 5€ 23,240
Seconda Chance 1 50€ 104
Seconda Chance 2 3€ 15,702
Суббота
08 февр. 2025
  • 29
  • 46
  • 57
  • 66
  • 72
  • 86
  • 64
40
Джекпот
70 700 000€

Призы - 08 февр. 2025

номер правильный Количество Победители
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 28 782,72€ 7
4 Punti 446,23€ 465
3 Punti 33,52€ 18,494
2 Punti 6,3€ 304,466
5 Stella 0€ 0
4 Stella 44 623€ 1
3 Stella 3 352€ 79
2 Stella 100€ 1,443
1 Stella 10€ 9,512
0 Stella 5€ 24,515
Seconda Chance 1 50€ 115
Seconda Chance 2 3€ 17,284
Пятница
07 февр. 2025
  • 16
  • 29
  • 30
  • 47
  • 52
  • 84
  • 10
17
Джекпот
69 700 000€

Призы - 07 февр. 2025

номер правильный Количество Победители
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 132 835,83€ 1
4 Punti 443,63€ 313
3 Punti 31,08€ 13,217
2 Punti 5,77€ 218,906
5 Stella 0€ 0
4 Stella 44 363€ 5
3 Stella 3 108€ 134
2 Stella 100€ 1,899
1 Stella 10€ 14,986
0 Stella 5€ 35,121
Seconda Chance 1 50€ 77
Seconda Chance 2 3€ 11,614
Четверг
06 февр. 2025
  • 4
  • 11
  • 41
  • 72
  • 83
  • 86
  • 30
30
Джекпот
69 100 000€

Призы - 06 февр. 2025

номер правильный Количество Победители
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 22 173,77€ 8
4 Punti 312,99€ 586
3 Punti 24,04€ 22,736
2 Punti 5€ 351,757
5 Stella 0€ 0
4 Stella 31 299€ 1
3 Stella 2 404€ 96
2 Stella 100€ 1,734
1 Stella 10€ 10,816
0 Stella 5€ 22,727
Seconda Chance 1 50€ 102
Seconda Chance 2 3€ 15,439

Вторник
04 февр. 2025
  • 10
  • 29
  • 41
  • 77
  • 83
  • 85
  • 56
80
Джекпот
68 200 000€

Призы - 04 февр. 2025

номер правильный Количество Победители
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 90 860,4€ 2
4 Punti 398,6€ 471
3 Punti 29,13€ 19,214
2 Punti 5,35€ 323,132
5 Stella 0€ 0
4 Stella 39 860€ 1
3 Stella 2 913€ 64
2 Stella 100€ 1,373
1 Stella 10€ 9,088
0 Stella 5€ 20,663
Seconda Chance 1 50€ 105
Seconda Chance 2 3€ 15,800
Суббота
01 февр. 2025
  • 21
  • 25
  • 26
  • 45
  • 49
  • 59
  • 68
82
Джекпот
67 300 000€

Призы - 01 февр. 2025

номер правильный Количество Победители
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 50 837,01€ 4
4 Punti 410,53€ 510
3 Punti 30,36€ 20,608
2 Punti 5,57€ 347,219
5 Stella 0€ 0
4 Stella 41 053€ 1
3 Stella 3 036€ 83
2 Stella 100€ 1,388
1 Stella 10€ 9,406
0 Stella 5€ 21,684
Seconda Chance 1 50€ 116
Seconda Chance 2 3€ 17,410
Пятница
31 янв. 2025
  • 7
  • 18
  • 22
  • 25
  • 30
  • 72
  • 76
51
Джекпот
66 400 000€

Призы - 31 янв. 2025

номер правильный Количество Победители
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 21 686,66€ 6
4 Punti 173,72€ 776
3 Punti 16,48€ 24,340
2 Punti 5€ 307,517
5 Stella 0€ 0
4 Stella 17 372€ 1
3 Stella 1 648€ 92
2 Stella 100€ 1,387
1 Stella 10€ 7,644
0 Stella 5€ 14,926
Seconda Chance 1 50€ 75
Seconda Chance 2 3€ 11,396
Четверг
30 янв. 2025
  • 23
  • 32
  • 34
  • 35
  • 41
  • 47
  • 65
2
Джекпот
65 800 000€

Призы - 30 янв. 2025

номер правильный Количество Победители
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 87 245,64€ 2
4 Punti 402,66€ 445
3 Punti 32,42€ 16,546
2 Punti 6,17€ 269,047
5 Stella 0€ 0
4 Stella 40 266€ 3
3 Stella 3 242€ 98
2 Stella 100€ 1,353
1 Stella 10€ 9,724
0 Stella 5€ 24,453
Seconda Chance 1 50€ 100
Seconda Chance 2 3€ 15,118
Вторник
28 янв. 2025
  • 48
  • 63
  • 65
  • 72
  • 77
  • 82
  • 85
47
Джекпот
64 900 000€

Призы - 28 янв. 2025

номер правильный Количество Победители
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 44 329,2€ 4
4 Punti 431,3€ 422
3 Punti 32,81€ 16,609
2 Punti 6,23€ 270,679
5 Stella 0€ 0
4 Stella 0€ 0
3 Stella 3 281€ 113
2 Stella 100€ 1,562
1 Stella 10€ 10,908
0 Stella 5€ 26,215
Seconda Chance 1 50€ 102
Seconda Chance 2 3€ 15,355

Горячие и Холодные номера

Самые распространенные выпадающие числа
41
6
68
39
42
73
79
Наименее выпадающие номера
12
90
36
2
8
70
86
Статистика с 2020 года до последнего розыгрыша