Pay day Статистика
Pay day
Следующий тираж
Среда
19 нояб.
2025
15 h : 49 m : 26
Следующий джекпот
G$250 000
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
73 | 13 нояб. 2025 | 6 |
|
70 | 15 нояб. 2025 | 4 |
|
70 | 15 нояб. 2025 | 4 |
|
69 | 03 нояб. 2025 | 16 |
|
69 | 05 нояб. 2025 | 14 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
55 | 11 нояб. 2025 | 8 |
|
56 | 01 нояб. 2025 | 18 |
|
57 | 15 нояб. 2025 | 4 |
|
59 | 15 нояб. 2025 | 4 |
|
61 | 13 нояб. 2025 | 6 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
26 | 17 сент. 2025 | 63 |
|
23 | 03 нояб. 2025 | 16 |
|
23 | 15 нояб. 2025 | 4 |
|
23 | 03 нояб. 2025 | 16 |
|
22 | 13 нояб. 2025 | 6 |
|
22 | 11 нояб. 2025 | 8 |
|
22 | 29 окт. 2025 | 21 |
|
21 | 07 окт. 2025 | 43 |
|
21 | 03 нояб. 2025 | 16 |
|
21 | 15 нояб. 2025 | 4 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
23 | 03 нояб. 2025 | 16 |
|
23 | 03 нояб. 2025 | 16 |
|
22 | 11 нояб. 2025 | 8 |
|
21 | 13 нояб. 2025 | 6 |
|
19 | 11 окт. 2025 | 39 |
|
18 | 05 нояб. 2025 | 14 |
|
17 | 08 окт. 2025 | 42 |
|
16 | 23 окт. 2025 | 27 |
|
15 | 07 окт. 2025 | 43 |
|
15 | 29 окт. 2025 | 21 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
10 | 04 окт. 2025 | 46 |
|
9 | 07 окт. 2025 | 43 |
|
9 | 03 нояб. 2025 | 16 |
|
8 | 27 окт. 2025 | 23 |
|
8 | 30 июл. 2025 | 112 |
|
8 | 11 нояб. 2025 | 8 |
|
7 | 18 окт. 2025 | 32 |
|
7 | 03 нояб. 2025 | 16 |
|
7 | 14 авг. 2025 | 97 |
|
7 | 01 нояб. 2025 | 18 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
10 | 04 окт. 2025 | 46 |
|
6 | 26 авг. 2025 | 85 |
|
5 | 07 авг. 2025 | 104 |
|
5 | 08 окт. 2025 | 42 |
|
4 | 22 мая 2025 | 181 |
|
4 | 18 окт. 2025 | 32 |
|
4 | 23 июн. 2025 | 149 |
|
3 | 09 июл. 2025 | 133 |
|
3 | 02 апр. 2025 | 231 |
|
3 | 02 апр. 2025 | 231 |
Частота джекпота
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 2025-11-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
3 | 4 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
5 | 6 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 |
|
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
9 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |