EuroMillions - My Million Статистика
EuroMillions - My Million
Следующий тираж
Пятница
08 июл.
2022
1
день
14 h : 02 m : 19
Следующий джекпот
230 000 000€
Самые распространенные выпадающие числа
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
17 | 01 июл. 2022 | 6 |
|
17 | 17 июн. 2022 | 20 |
|
16 | 03 июн. 2022 | 34 |
|
16 | 24 июн. 2022 | 13 |
|
15 | 17 июн. 2022 | 20 |
|
23 | 28 июн. 2022 | 9 |
|
22 | 05 июл. 2022 | 2 |
Наименее выпадающие номера
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
4 | 26 апр. 2022 | 72 |
|
4 | 07 июн. 2022 | 30 |
|
5 | 14 июн. 2022 | 23 |
|
6 | 18 мар. 2022 | 111 |
|
6 | 21 июн. 2022 | 16 |
|
9 | 22 апр. 2022 | 76 |
|
12 | 27 мая 2022 | 41 |
Наиболее распространенные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
5 | 17 июн. 2022 | 20 |
|
5 | 17 июн. 2022 | 20 |
|
4 | 19 апр. 2022 | 79 |
|
4 | 15 мар. 2022 | 114 |
|
4 | 22 мар. 2022 | 107 |
|
4 | 28 июн. 2022 | 9 |
|
4 | 05 нояб. 2021 | 244 |
|
4 | 01 февр. 2022 | 156 |
|
4 | 22 апр. 2022 | 76 |
|
4 | 03 июн. 2022 | 34 |
Наиболее распространенные последовательные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
4 | 10 июн. 2022 | 27 |
|
4 | 28 июн. 2022 | 9 |
|
3 | 22 апр. 2022 | 76 |
|
3 | 29 мар. 2022 | 100 |
|
2 | 28 сент. 2021 | 282 |
|
2 | 20 мая 2022 | 48 |
|
2 | 17 июн. 2022 | 20 |
|
2 | 30 нояб. 2021 | 219 |
|
2 | 02 нояб. 2021 | 247 |
|
2 | 15 мар. 2022 | 114 |
Самые распространенные тройняшки
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
2 | 18 янв. 2022 | 170 |
|
2 | 15 мар. 2022 | 114 |
|
2 | 07 июн. 2022 | 30 |
|
2 | 16 нояб. 2021 | 233 |
|
2 | 07 июн. 2022 | 30 |
|
2 | 05 нояб. 2021 | 244 |
|
2 | 07 июн. 2022 | 30 |
|
2 | 31 мая 2022 | 37 |
|
2 | 04 мар. 2022 | 125 |
|
2 | 22 февр. 2022 | 135 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
1 | 10 мая 2022 | 58 |
|
1 | 10 авг. 2021 | 331 |