Pozo Статистика
Pozo
Следующий тираж
Понедельник
07 апр.
2025
4
дня
18 h : 54 m : 04
Самые распространенные выпадающие числа
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
29 | 24 мар. 2025 | 9 |
|
27 | 31 мар. 2025 | 2 |
|
27 | 31 мар. 2025 | 2 |
|
26 | 17 мар. 2025 | 16 |
|
26 | 31 мар. 2025 | 2 |
|
26 | 31 мар. 2025 | 2 |
|
26 | 17 мар. 2025 | 16 |
|
26 | 31 мар. 2025 | 2 |
|
25 | 31 мар. 2025 | 2 |
|
25 | 24 мар. 2025 | 9 |
|
25 | 24 мар. 2025 | 9 |
|
24 | 17 мар. 2025 | 16 |
|
23 | 10 мар. 2025 | 23 |
|
22 | 31 мар. 2025 | 2 |
Наименее выпадающие номера
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
13 | 13 янв. 2025 | 79 |
|
16 | 03 февр. 2025 | 58 |
|
18 | 03 мар. 2025 | 30 |
|
18 | 24 мар. 2025 | 9 |
|
18 | 31 мар. 2025 | 2 |
|
18 | 13 янв. 2025 | 79 |
|
20 | 31 мар. 2025 | 2 |
|
21 | 10 мар. 2025 | 23 |
|
21 | 24 мар. 2025 | 9 |
|
21 | 03 мар. 2025 | 30 |
|
22 | 31 мар. 2025 | 2 |
|
22 | 31 мар. 2025 | 2 |
|
23 | 10 мар. 2025 | 23 |
|
24 | 17 мар. 2025 | 16 |
Наиболее распространенные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
16 | 31 мар. 2025 | 2 |
|
16 | 24 мар. 2025 | 9 |
|
15 | 17 мар. 2025 | 16 |
|
15 | 24 мар. 2025 | 9 |
|
15 | 17 мар. 2025 | 16 |
|
15 | 17 мар. 2025 | 16 |
|
15 | 17 мар. 2025 | 16 |
|
15 | 10 мар. 2025 | 23 |
|
15 | 31 мар. 2025 | 2 |
|
15 | 17 мар. 2025 | 16 |
Наиболее распространенные последовательные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
15 | 17 мар. 2025 | 16 |
|
13 | 10 мар. 2025 | 23 |
|
12 | 03 февр. 2025 | 58 |
|
12 | 24 мар. 2025 | 9 |
|
12 | 03 мар. 2025 | 30 |
|
12 | 03 мар. 2025 | 30 |
|
11 | 17 февр. 2025 | 44 |
|
11 | 03 мар. 2025 | 30 |
|
11 | 10 февр. 2025 | 51 |
|
10 | 31 мар. 2025 | 2 |
Самые распространенные тройняшки
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
10 | 17 мар. 2025 | 16 |
|
10 | 17 мар. 2025 | 16 |
|
10 | 31 мар. 2025 | 2 |
|
10 | 17 мар. 2025 | 16 |
|
10 | 06 янв. 2025 | 86 |
|
9 | 24 мар. 2025 | 9 |
|
9 | 17 февр. 2025 | 44 |
|
9 | 31 мар. 2025 | 2 |
|
9 | 31 мар. 2025 | 2 |
|
9 | 17 февр. 2025 | 44 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
6 | 03 мар. 2025 | 30 |
|
6 | 06 янв. 2025 | 86 |
|
6 | 03 мар. 2025 | 30 |
|
5 | 20 янв. 2025 | 72 |
|
5 | 23 дек. 2024 | 100 |
|
5 | 30 дек. 2024 | 93 |
|
5 | 17 февр. 2025 | 44 |
|
5 | 30 дек. 2024 | 93 |
|
4 | 09 дек. 2024 | 114 |
|
4 | 09 дек. 2024 | 114 |
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
5 | 6 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |