Pozo Статистика
Pozo
Следующий тираж
Понедельник
23 февр.
2026
2
дня
17 h : 46 m : 47
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
29 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
28 | 16 февр. 2026 | 4 |
|
28 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
28 | 12 февр. 2026 | 8 |
|
26 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
25 | 12 февр. 2026 | 8 |
|
24 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
24 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
24 | 16 февр. 2026 | 4 |
|
23 | 12 февр. 2026 | 8 |
|
23 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
23 | 16 февр. 2026 | 4 |
|
22 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
22 | 12 февр. 2026 | 8 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
18 | 22 янв. 2026 | 29 |
|
19 | 16 февр. 2026 | 4 |
|
20 | 02 февр. 2026 | 18 |
|
20 | 02 февр. 2026 | 18 |
|
20 | 16 февр. 2026 | 4 |
|
20 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
20 | 05 февр. 2026 | 15 |
|
20 | 05 февр. 2026 | 15 |
|
21 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
21 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
22 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
22 | 12 февр. 2026 | 8 |
|
22 | 12 февр. 2026 | 8 |
|
23 | 12 февр. 2026 | 8 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
17 | 16 февр. 2026 | 4 |
|
15 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
15 | 12 февр. 2026 | 8 |
|
14 | 16 февр. 2026 | 4 |
|
14 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
14 | 02 февр. 2026 | 18 |
|
13 | 05 февр. 2026 | 15 |
|
13 | 05 февр. 2026 | 15 |
|
13 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
13 | 09 февр. 2026 | 11 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
17 | 16 февр. 2026 | 4 |
|
14 | 16 февр. 2026 | 4 |
|
12 | 12 февр. 2026 | 8 |
|
11 | 16 февр. 2026 | 4 |
|
11 | 12 февр. 2026 | 8 |
|
11 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
11 | 05 февр. 2026 | 15 |
|
10 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
10 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
9 | 22 янв. 2026 | 29 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
9 | 16 февр. 2026 | 4 |
|
9 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
8 | 16 февр. 2026 | 4 |
|
8 | 05 янв. 2026 | 46 |
|
8 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
8 | 16 февр. 2026 | 4 |
|
8 | 16 февр. 2026 | 4 |
|
8 | 02 февр. 2026 | 18 |
|
8 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
8 | 26 янв. 2026 | 25 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
5 | 29 дек. 2025 | 53 |
|
5 | 15 дек. 2025 | 67 |
|
4 | 12 янв. 2026 | 39 |
|
4 | 08 дек. 2025 | 74 |
|
4 | 05 февр. 2026 | 15 |
|
3 | 22 янв. 2026 | 29 |
|
3 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
3 | 29 янв. 2026 | 22 |
|
3 | 19 февр. 2026 | 1 |
|
3 | 22 янв. 2026 | 29 |
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
3 | 4 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
4 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |