Pozo Статистика
Pozo
Следующий тираж
Понедельник
09 февр.
2026
2
дня
14 h : 32 m : 54
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
28 | 05 февр. 2026 | 1 |
|
27 | 05 февр. 2026 | 1 |
|
26 | 26 янв. 2026 | 11 |
|
26 | 05 февр. 2026 | 1 |
|
26 | 02 февр. 2026 | 4 |
|
24 | 02 февр. 2026 | 4 |
|
23 | 02 февр. 2026 | 4 |
|
23 | 22 янв. 2026 | 15 |
|
23 | 05 февр. 2026 | 1 |
|
22 | 05 февр. 2026 | 1 |
|
21 | 02 февр. 2026 | 4 |
|
21 | 29 янв. 2026 | 8 |
|
21 | 29 янв. 2026 | 8 |
|
21 | 02 февр. 2026 | 4 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
18 | 26 янв. 2026 | 11 |
|
18 | 22 янв. 2026 | 15 |
|
19 | 05 февр. 2026 | 1 |
|
20 | 29 янв. 2026 | 8 |
|
20 | 05 февр. 2026 | 1 |
|
20 | 22 янв. 2026 | 15 |
|
20 | 05 февр. 2026 | 1 |
|
20 | 29 дек. 2025 | 39 |
|
21 | 02 февр. 2026 | 4 |
|
21 | 29 янв. 2026 | 8 |
|
21 | 29 янв. 2026 | 8 |
|
21 | 02 февр. 2026 | 4 |
|
21 | 19 янв. 2026 | 18 |
|
21 | 05 февр. 2026 | 1 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
17 | 26 янв. 2026 | 11 |
|
15 | 02 февр. 2026 | 4 |
|
14 | 26 янв. 2026 | 11 |
|
14 | 02 февр. 2026 | 4 |
|
13 | 05 февр. 2026 | 1 |
|
13 | 05 февр. 2026 | 1 |
|
13 | 05 февр. 2026 | 1 |
|
13 | 05 февр. 2026 | 1 |
|
13 | 26 янв. 2026 | 11 |
|
13 | 22 янв. 2026 | 15 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
17 | 26 янв. 2026 | 11 |
|
12 | 26 янв. 2026 | 11 |
|
11 | 19 янв. 2026 | 18 |
|
11 | 05 февр. 2026 | 1 |
|
10 | 22 янв. 2026 | 15 |
|
10 | 03 нояб. 2025 | 95 |
|
10 | 19 янв. 2026 | 18 |
|
10 | 29 янв. 2026 | 8 |
|
9 | 15 дек. 2025 | 53 |
|
9 | 05 февр. 2026 | 1 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
9 | 26 янв. 2026 | 11 |
|
8 | 05 янв. 2026 | 32 |
|
8 | 26 янв. 2026 | 11 |
|
8 | 02 февр. 2026 | 4 |
|
8 | 02 февр. 2026 | 4 |
|
8 | 26 янв. 2026 | 11 |
|
8 | 22 янв. 2026 | 15 |
|
8 | 19 янв. 2026 | 18 |
|
8 | 19 янв. 2026 | 18 |
|
7 | 05 февр. 2026 | 1 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
6 | 15 дек. 2025 | 53 |
|
5 | 29 дек. 2025 | 39 |
|
4 | 12 янв. 2026 | 25 |
|
4 | 08 дек. 2025 | 60 |
|
4 | 05 февр. 2026 | 1 |
|
3 | 22 янв. 2026 | 15 |
|
3 | 29 янв. 2026 | 8 |
|
3 | 29 янв. 2026 | 8 |
|
3 | 22 янв. 2026 | 15 |
|
3 | 06 окт. 2025 | 123 |
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
3 | 4 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
3 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |