Lotto Статистика
Lotto
Следующий тираж
Суббота
09 июл.
2022
3
дня
14 h : 01 m : 02
Следующий джекпот
10 000 000kr.
Самые распространенные выпадающие числа
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
19 | 02 июл. 2022 | 4 |
|
18 | 25 июн. 2022 | 11 |
|
14 | 04 июн. 2022 | 32 |
|
13 | 18 июн. 2022 | 18 |
|
13 | 14 мая 2022 | 53 |
|
13 | 25 июн. 2022 | 11 |
|
13 | 11 июн. 2022 | 25 |
|
3 | 09 апр. 2022 | 88 |
Наименее выпадающие номера
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
3 | 22 янв. 2022 | 165 |
|
5 | 28 мая 2022 | 39 |
|
6 | 02 апр. 2022 | 95 |
|
7 | 07 мая 2022 | 60 |
|
7 | 30 апр. 2022 | 67 |
|
7 | 02 июл. 2022 | 4 |
|
7 | 19 мар. 2022 | 109 |
|
1 | 06 нояб. 2021 | 242 |
Наиболее распространенные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
7 | 18 июн. 2022 | 18 |
|
7 | 25 июн. 2022 | 11 |
|
6 | 04 июн. 2022 | 32 |
|
6 | 28 мая 2022 | 39 |
|
6 | 22 янв. 2022 | 165 |
|
5 | 16 апр. 2022 | 81 |
|
5 | 02 июл. 2022 | 4 |
|
5 | 23 апр. 2022 | 74 |
|
5 | 21 мая 2022 | 46 |
|
5 | 11 июн. 2022 | 25 |
Наиболее распространенные последовательные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
5 | 11 июн. 2022 | 25 |
|
4 | 19 мар. 2022 | 109 |
|
4 | 23 апр. 2022 | 74 |
|
3 | 19 мар. 2022 | 109 |
|
3 | 11 июн. 2022 | 25 |
|
3 | 02 июл. 2022 | 4 |
|
3 | 02 апр. 2022 | 95 |
|
3 | 14 мая 2022 | 53 |
|
3 | 14 мая 2022 | 53 |
|
3 | 12 февр. 2022 | 144 |
Самые распространенные тройняшки
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
3 | 23 апр. 2022 | 74 |
|
3 | 23 апр. 2022 | 74 |
|
3 | 11 июн. 2022 | 25 |
|
3 | 11 июн. 2022 | 25 |
|
3 | 23 апр. 2022 | 74 |
|
3 | 26 февр. 2022 | 130 |
|
3 | 18 июн. 2022 | 18 |
|
3 | 11 июн. 2022 | 25 |
|
3 | 30 апр. 2022 | 67 |
|
3 | 02 апр. 2022 | 95 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
2 | 30 апр. 2022 | 67 |
|
1 | 02 апр. 2022 | 95 |
|
1 | 31 июл. 2021 | 340 |
|
1 | 18 дек. 2021 | 200 |
|
1 | 30 окт. 2021 | 249 |
|
1 | 19 февр. 2022 | 137 |
|
1 | 23 апр. 2022 | 74 |