ReKino Статистика
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
85 | 14 дек. 2025 | 10 |
|
85 | 14 дек. 2025 | 10 |
|
85 | 14 дек. 2025 | 10 |
|
84 | 19 дек. 2025 | 5 |
|
83 | 05 дек. 2025 | 19 |
|
83 | 19 дек. 2025 | 5 |
|
82 | 10 дек. 2025 | 14 |
|
80 | 19 дек. 2025 | 5 |
|
80 | 19 дек. 2025 | 5 |
|
80 | 19 дек. 2025 | 5 |
|
80 | 19 дек. 2025 | 5 |
|
79 | 19 дек. 2025 | 5 |
|
78 | 07 дек. 2025 | 17 |
|
77 | 12 дек. 2025 | 12 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
69 | 12 дек. 2025 | 12 |
|
70 | 19 дек. 2025 | 5 |
|
72 | 19 дек. 2025 | 5 |
|
72 | 14 дек. 2025 | 10 |
|
72 | 14 дек. 2025 | 10 |
|
74 | 19 дек. 2025 | 5 |
|
74 | 19 дек. 2025 | 5 |
|
74 | 14 дек. 2025 | 10 |
|
75 | 19 дек. 2025 | 5 |
|
76 | 19 дек. 2025 | 5 |
|
77 | 12 дек. 2025 | 12 |
|
77 | 19 дек. 2025 | 5 |
|
78 | 07 дек. 2025 | 17 |
|
79 | 19 дек. 2025 | 5 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
53 | 14 дек. 2025 | 10 |
|
53 | 14 дек. 2025 | 10 |
|
52 | 14 дек. 2025 | 10 |
|
52 | 14 дек. 2025 | 10 |
|
51 | 14 дек. 2025 | 10 |
|
51 | 10 дек. 2025 | 14 |
|
51 | 14 дек. 2025 | 10 |
|
51 | 12 дек. 2025 | 12 |
|
50 | 14 дек. 2025 | 10 |
|
50 | 14 дек. 2025 | 10 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
49 | 14 дек. 2025 | 10 |
|
48 | 07 дек. 2025 | 17 |
|
48 | 10 дек. 2025 | 14 |
|
46 | 03 дек. 2025 | 21 |
|
46 | 05 дек. 2025 | 19 |
|
46 | 07 дек. 2025 | 17 |
|
44 | 19 дек. 2025 | 5 |
|
44 | 14 дек. 2025 | 10 |
|
44 | 28 нояб. 2025 | 26 |
|
43 | 14 дек. 2025 | 10 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
34 | 14 дек. 2025 | 10 |
|
34 | 14 дек. 2025 | 10 |
|
34 | 07 дек. 2025 | 17 |
|
33 | 10 дек. 2025 | 14 |
|
32 | 30 нояб. 2025 | 24 |
|
32 | 16 нояб. 2025 | 38 |
|
32 | 14 дек. 2025 | 10 |
|
32 | 10 дек. 2025 | 14 |
|
32 | 30 нояб. 2025 | 24 |
|
32 | 19 дек. 2025 | 5 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
28 | 03 дек. 2025 | 21 |
|
27 | 30 нояб. 2025 | 24 |
|
26 | 28 нояб. 2025 | 26 |
|
26 | 14 дек. 2025 | 10 |
|
26 | 19 нояб. 2025 | 35 |
|
25 | 30 нояб. 2025 | 24 |
|
24 | 05 дек. 2025 | 19 |
|
22 | 19 дек. 2025 | 5 |
|
22 | 12 дек. 2025 | 12 |
|
21 | 19 дек. 2025 | 5 |
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 2025-11-09 | 2025-11-12 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 2025-11-23 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 2025-11-30 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 2025-12-07 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2025-12-14 | 2025-12-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
2 | 3 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
4 | 5 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |