Lotofácil Статистика
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
195 | 14 нояб. 2025 | 6 |
|
187 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
185 | 14 нояб. 2025 | 6 |
|
184 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
183 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
182 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
182 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
182 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
181 | 17 нояб. 2025 | 3 |
|
180 | 17 нояб. 2025 | 3 |
|
178 | 14 нояб. 2025 | 6 |
|
175 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
174 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
174 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
172 | 18 нояб. 2025 | 2 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
162 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
164 | 14 нояб. 2025 | 6 |
|
165 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
167 | 17 нояб. 2025 | 3 |
|
168 | 14 нояб. 2025 | 6 |
|
170 | 17 нояб. 2025 | 3 |
|
170 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
171 | 17 нояб. 2025 | 3 |
|
172 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
172 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
172 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
174 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
174 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
175 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
178 | 14 нояб. 2025 | 6 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
130 | 14 нояб. 2025 | 6 |
|
122 | 14 нояб. 2025 | 6 |
|
121 | 11 нояб. 2025 | 9 |
|
121 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
119 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
119 | 11 нояб. 2025 | 9 |
|
119 | 11 нояб. 2025 | 9 |
|
118 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
118 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
118 | 18 нояб. 2025 | 2 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
117 | 17 нояб. 2025 | 3 |
|
113 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
111 | 14 нояб. 2025 | 6 |
|
107 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
107 | 17 нояб. 2025 | 3 |
|
107 | 13 нояб. 2025 | 7 |
|
106 | 11 нояб. 2025 | 9 |
|
105 | 13 нояб. 2025 | 7 |
|
105 | 06 нояб. 2025 | 14 |
|
104 | 18 нояб. 2025 | 2 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
83 | 14 нояб. 2025 | 6 |
|
82 | 11 нояб. 2025 | 9 |
|
80 | 06 нояб. 2025 | 14 |
|
79 | 07 нояб. 2025 | 13 |
|
79 | 08 нояб. 2025 | 12 |
|
78 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
78 | 14 нояб. 2025 | 6 |
|
78 | 10 нояб. 2025 | 10 |
|
77 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
76 | 18 нояб. 2025 | 2 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
68 | 17 нояб. 2025 | 3 |
|
65 | 06 нояб. 2025 | 14 |
|
65 | 11 нояб. 2025 | 9 |
|
64 | 14 нояб. 2025 | 6 |
|
63 | 17 нояб. 2025 | 3 |
|
63 | 06 нояб. 2025 | 14 |
|
61 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
60 | 18 нояб. 2025 | 2 |
|
60 | 06 нояб. 2025 | 14 |
|
60 | 30 окт. 2025 | 21 |
Частота джекпота
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2025-10-25 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 | 3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|