Lotofácil Статистика
Lotofácil
Следующий тираж
Среда
25 мар.
2026
08 h : 07 m : 51
Следующий джекпот
2 000 000R$
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
188 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
187 | 19 мар. 2026 | 6 |
|
186 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
184 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
183 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
181 | 23 мар. 2026 | 2 |
|
181 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
180 | 21 мар. 2026 | 4 |
|
179 | 21 мар. 2026 | 4 |
|
178 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
177 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
176 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
176 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
175 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
174 | 24 мар. 2026 | 1 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
163 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
165 | 23 мар. 2026 | 2 |
|
165 | 21 мар. 2026 | 4 |
|
166 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
170 | 23 мар. 2026 | 2 |
|
171 | 23 мар. 2026 | 2 |
|
172 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
172 | 20 мар. 2026 | 5 |
|
173 | 21 мар. 2026 | 4 |
|
173 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
174 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
175 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
176 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
176 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
177 | 24 мар. 2026 | 1 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
124 | 19 мар. 2026 | 6 |
|
122 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
118 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
117 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
117 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
117 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
116 | 19 мар. 2026 | 6 |
|
116 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
115 | 19 мар. 2026 | 6 |
|
115 | 19 мар. 2026 | 6 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
115 | 19 мар. 2026 | 6 |
|
112 | 18 мар. 2026 | 7 |
|
111 | 21 мар. 2026 | 4 |
|
108 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
108 | 20 мар. 2026 | 5 |
|
107 | 23 мар. 2026 | 2 |
|
107 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
106 | 19 мар. 2026 | 6 |
|
104 | 21 мар. 2026 | 4 |
|
103 | 24 мар. 2026 | 1 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
81 | 19 мар. 2026 | 6 |
|
76 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
75 | 19 мар. 2026 | 6 |
|
75 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
74 | 21 мар. 2026 | 4 |
|
74 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
74 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
74 | 18 мар. 2026 | 7 |
|
74 | 09 мар. 2026 | 16 |
|
73 | 24 мар. 2026 | 1 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
69 | 23 мар. 2026 | 2 |
|
63 | 14 мар. 2026 | 11 |
|
63 | 18 мар. 2026 | 7 |
|
63 | 14 мар. 2026 | 11 |
|
63 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
62 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
62 | 20 мар. 2026 | 5 |
|
61 | 18 мар. 2026 | 7 |
|
60 | 24 мар. 2026 | 1 |
|
60 | 19 мар. 2026 | 6 |
Частота джекпота
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
3 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|