Архив результатов и номеров Saturday Lotto

Архив результатов

Суббота
23 сент. 2023
  • 4
  • 13
  • 16
  • 21
  • 29
  • 45
  • 11
  • 6
Джекпот
A$4 000 000

Призы - 23 сент. 2023

номер правильный Количество Победители
Division 1 : 6 Winning Numbers A$1 720 277,26 3
Division 2 : 5 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$9 124,25 70
Division 3 : 5 Winning Numbers A$854,7 1,131
Division 4 : 4 Winning Numbers A$21,5 66,702
Division 5 : 3 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$13,85 162,232
Division 6 : 3 Winning Numbers A$8,45 806,499
Total Winners A$0 1,036,637
Суббота
16 сент. 2023
  • 11
  • 23
  • 27
  • 28
  • 37
  • 41
  • 2
  • 1
Джекпот
A$4 000 000

Призы - 16 сент. 2023

номер правильный Количество Победители
Division 1 : 6 Winning Numbers A$768 013,61 7
Division 2 : 5 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$8 263,9 80
Division 3 : 5 Winning Numbers A$813,5 1,230
Division 4 : 4 Winning Numbers A$24,4 60,793
Division 5 : 3 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$15,4 151,037
Division 6 : 3 Winning Numbers A$8,35 840,807
Total Winners A$0 1,053,954
Суббота
09 сент. 2023
  • 7
  • 9
  • 11
  • 14
  • 15
  • 29
  • 17
  • 23
Джекпот
A$4 000 000

Призы - 09 сент. 2023

номер правильный Количество Победители
Division 1 : 6 Winning Numbers A$1 000 000 10
Division 2 : 5 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$6 479 136
Division 3 : 5 Winning Numbers A$599,9 2,223
Division 4 : 4 Winning Numbers A$19,4 101,985
Division 5 : 3 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$12,2 253,488
Division 6 : 3 Winning Numbers A$7,3 1,283,224
Total Winners A$0 1,641,066
Суббота
02 сент. 2023
  • 9
  • 16
  • 32
  • 37
  • 40
  • 41
  • 26
  • 30
Джекпот
A$4 000 000

Призы - 02 сент. 2023

номер правильный Количество Победители
Division 1 : 6 Winning Numbers A$2 500 000 8
Division 2 : 5 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$12 077,6 107
Division 3 : 5 Winning Numbers A$1 031,6 1,896
Division 4 : 4 Winning Numbers A$28,4 102,140
Division 5 : 3 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$17,85 254,648
Division 6 : 3 Winning Numbers A$9,35 1,468,870
Total Winners A$0 1,827,669
Суббота
26 авг. 2023
  • 6
  • 10
  • 18
  • 32
  • 33
  • 37
  • 21
  • 23
Джекпот
A$4 000 000

Призы - 26 авг. 2023

номер правильный Количество Победители
Division 1 : 6 Winning Numbers A$1 033 085,5 5
Division 2 : 5 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$13 603,15 47
Division 3 : 5 Winning Numbers A$957,15 1,011
Division 4 : 4 Winning Numbers A$28,65 50,043
Division 5 : 3 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$16,15 139,304
Division 6 : 3 Winning Numbers A$9,45 722,089
Total Winners A$0 912,499

Суббота
19 авг. 2023
  • 14
  • 16
  • 24
  • 34
  • 41
  • 44
  • 21
  • 30
Джекпот
A$4 000 000

Призы - 19 авг. 2023

номер правильный Количество Победители
Division 1 : 6 Winning Numbers A$535 054,4 10
Division 2 : 5 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$9 981,95 66
Division 3 : 5 Winning Numbers A$753,1 1,324
Division 4 : 4 Winning Numbers A$27,5 53,774
Division 5 : 3 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$18,4 125,898
Division 6 : 3 Winning Numbers A$10,1 693,451
Total Winners A$0 874,523
Суббота
12 авг. 2023
  • 5
  • 10
  • 30
  • 32
  • 34
  • 42
  • 45
  • 19
Джекпот
A$4 000 000

Призы - 12 авг. 2023

номер правильный Количество Победители
Division 1 : 6 Winning Numbers A$2 688 237,78 2
Division 2 : 5 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$12 725,05 52
Division 3 : 5 Winning Numbers A$1 045,4 958
Division 4 : 4 Winning Numbers A$28,5 52,118
Division 5 : 3 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$17,1 135,797
Division 6 : 3 Winning Numbers A$9,15 769,036
Total Winners A$0 957,963
Суббота
05 авг. 2023
  • 1
  • 2
  • 18
  • 24
  • 36
  • 43
  • 31
  • 9
Джекпот
A$4 000 000

Призы - 05 авг. 2023

номер правильный Количество Победители
Division 1 : 6 Winning Numbers A$4 000 000 5
Division 2 : 5 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$11 210,5 112
Division 3 : 5 Winning Numbers A$1 048,15 1,813
Division 4 : 4 Winning Numbers A$28,9 97,531
Division 5 : 3 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$16,95 260,209
Division 6 : 3 Winning Numbers A$9,3 1,441,067
Total Winners A$0 1,800,737
Суббота
29 июл. 2023
  • 3
  • 14
  • 32
  • 37
  • 42
  • 45
  • 17
  • 20
Джекпот
A$4 000 000

Призы - 29 июл. 2023

номер правильный Количество Победители
Division 1 : 6 Winning Numbers A$2 583 769,64 2
Division 2 : 5 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$11 396,55 56
Division 3 : 5 Winning Numbers A$1 084,1 891
Division 4 : 4 Winning Numbers A$31,25 45,800
Division 5 : 3 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$18,35 122,336
Division 6 : 3 Winning Numbers A$10 680,102
Total Winners A$0 849,187
Суббота
22 июл. 2023
  • 1
  • 5
  • 14
  • 26
  • 32
  • 33
  • 37
  • 8
Джекпот
A$4 000 000

Призы - 22 июл. 2023

номер правильный Количество Победители
Division 1 : 6 Winning Numbers A$1 311 009,44 4
Division 2 : 5 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$14 104,2 46
Division 3 : 5 Winning Numbers A$1 036,9 947
Division 4 : 4 Winning Numbers A$27,6 52,702
Division 5 : 3 Winning Numbers + 1 Supp. Number A$16,4 139,001
Division 6 : 3 Winning Numbers A$9,05 765,305
Total Winners A$0 958,005

Горячие и Холодные номера

Самые распространенные выпадающие числа
8
32
11
37
39
9
15
17
Наименее выпадающие номера
25
44
28
43
36
4
44
3
Статистика с 2018 года до последнего розыгрыша