Big 4 Статистика
Big 4
Следующий тираж
Четверг
07 июл.
2022
Midday
14 h : 22 m : 32
Следующий джекпот
5 000Afl.
Самые распространенные выпадающие числа
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
223 | 05 июл. 2022 | 2 |
|
204 | 05 июл. 2022 | 2 |
|
201 | 04 июл. 2022 | 3 |
|
197 | 05 июл. 2022 | 2 |
Наименее выпадающие номера
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
177 | 05 июл. 2022 | 2 |
|
184 | 04 июл. 2022 | 3 |
|
184 | 04 июл. 2022 | 3 |
|
186 | 02 июл. 2022 | 5 |
Наиболее распространенные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
71 | 05 июл. 2022 | 2 |
|
70 | 05 июл. 2022 | 2 |
|
69 | 30 июн. 2022 | 7 |
|
67 | 26 июн. 2022 | 11 |
|
63 | 28 июн. 2022 | 9 |
|
61 | 27 июн. 2022 | 10 |
|
60 | 25 июн. 2022 | 12 |
|
60 | 24 июн. 2022 | 13 |
|
60 | 21 июн. 2022 | 16 |
|
59 | 01 июл. 2022 | 6 |
Наиболее распространенные последовательные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
69 | 30 июн. 2022 | 7 |
|
60 | 25 июн. 2022 | 12 |
|
60 | 21 июн. 2022 | 16 |
|
59 | 05 июл. 2022 | 2 |
|
57 | 15 июн. 2022 | 22 |
|
57 | 27 июн. 2022 | 10 |
|
57 | 01 июл. 2022 | 6 |
|
53 | 01 июл. 2022 | 6 |
|
52 | 04 июл. 2022 | 3 |
Самые распространенные тройняшки
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
20 | 02 июл. 2022 | 5 |
|
20 | 30 июн. 2022 | 7 |
|
19 | 21 июн. 2022 | 16 |
|
19 | 06 июн. 2022 | 31 |
|
19 | 03 июл. 2022 | 4 |
|
18 | 17 июн. 2022 | 20 |
|
17 | 21 мая 2022 | 47 |
|
17 | 30 июн. 2022 | 7 |
|
17 | 15 июн. 2022 | 22 |
|
17 | 05 июл. 2022 | 2 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
14 | 04 июн. 2022 | 33 |
|
12 | 01 июл. 2022 | 6 |
|
11 | 25 июн. 2022 | 12 |
|
11 | 15 июн. 2022 | 22 |
|
11 | 04 июн. 2022 | 33 |
|
10 | 30 мая 2022 | 38 |
|
10 | 15 июн. 2022 | 22 |
|
10 | 01 июл. 2022 | 6 |