Pick 3 Plus NM Статистика
Pick 3 Plus NM
Следующий тираж
            
                Вторник
                04 нояб.
                    2025
                
                Day
            
        
            
                
                    
                    
                        
                        
                    
                
                
                    16 h : 34 m : 12
                
                
            
            
        
    Следующий джекпот
            500$
        Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад | 
|---|---|---|---|
                
  | 
            216 | 30 окт. 2025 | 5 | 
                
  | 
            203 | 31 окт. 2025 | 4 | 
                
  | 
            200 | 27 окт. 2025 | 8 | 
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад | 
|---|---|---|---|
                
  | 
            184 | 01 нояб. 2025 | 3 | 
                
  | 
            187 | 02 нояб. 2025 | 2 | 
                
  | 
            187 | 02 нояб. 2025 | 2 | 
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад | 
|---|---|---|---|
                
  | 
            52 | 26 окт. 2025 | 9 | 
                
  | 
            51 | 22 окт. 2025 | 13 | 
                
  | 
            48 | 29 окт. 2025 | 6 | 
                
  | 
            48 | 22 окт. 2025 | 13 | 
                
  | 
            45 | 02 нояб. 2025 | 2 | 
                
  | 
            45 | 08 окт. 2025 | 27 | 
                
  | 
            45 | 23 окт. 2025 | 12 | 
                
  | 
            44 | 30 окт. 2025 | 5 | 
                
  | 
            44 | 25 окт. 2025 | 10 | 
                
  | 
            44 | 29 окт. 2025 | 6 | 
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад | 
|---|---|---|---|
                
  | 
            45 | 08 окт. 2025 | 27 | 
                
  | 
            42 | 15 окт. 2025 | 20 | 
                
  | 
            41 | 27 окт. 2025 | 8 | 
                
  | 
            39 | 27 окт. 2025 | 8 | 
                
  | 
            32 | 27 окт. 2025 | 8 | 
                
  | 
            32 | 28 окт. 2025 | 7 | 
                
  | 
            32 | 31 окт. 2025 | 4 | 
                
  | 
            31 | 02 нояб. 2025 | 2 | 
                
  | 
            29 | 01 нояб. 2025 | 3 | 
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад | 
|---|---|---|---|
                
  | 
            10 | 09 сент. 2025 | 56 | 
                
  | 
            9 | 18 сент. 2025 | 47 | 
                
  | 
            9 | 19 окт. 2025 | 16 | 
                
  | 
            9 | 29 сент. 2025 | 36 | 
                
  | 
            9 | 04 сент. 2025 | 61 | 
                
  | 
            8 | 12 окт. 2025 | 23 | 
                
  | 
            8 | 21 окт. 2025 | 14 | 
                
  | 
            8 | 04 июл. 2025 | 123 | 
                
  | 
            8 | 25 окт. 2025 | 10 | 
                
  | 
            8 | 29 окт. 2025 | 6 | 
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад | 
|---|---|---|---|
                
  | 
            9 | 04 сент. 2025 | 61 | 
                
  | 
            5 | 09 мая 2025 | 179 | 
                
  | 
            5 | 28 окт. 2025 | 7 | 
                
  | 
            5 | 27 окт. 2025 | 8 | 
                
  | 
            3 | 05 сент. 2025 | 60 | 
                
  | 
            3 | 01 окт. 2025 | 34 | 
                
  | 
            3 | 04 мая 2025 | 184 | 
                
  | 
            2 | 03 июл. 2025 | 124 | 
Частота джекпота
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.