Loto I. ťah Статистика
Loto I. ťah
Следующий тираж
Среда
11 нояб.
2026
2
дня
12 h : 05 m : 57
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
25 | 21 окт. 2026 | 19 |
|
24 | 01 нояб. 2026 | 8 |
|
24 | 07 окт. 2026 | 33 |
|
24 | 04 нояб. 2026 | 5 |
|
22 | 01 нояб. 2026 | 8 |
|
21 | 01 нояб. 2026 | 8 |
|
7 | 21 авг. 2026 | 80 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
10 | 30 окт. 2026 | 10 |
|
10 | 23 окт. 2026 | 17 |
|
11 | 30 окт. 2026 | 10 |
|
11 | 11 окт. 2026 | 29 |
|
11 | 14 окт. 2026 | 26 |
|
12 | 09 окт. 2026 | 31 |
|
1 | 07 дек. 2025 | 337 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
7 | 19 авг. 2026 | 82 |
|
7 | 01 нояб. 2026 | 8 |
|
6 | 27 сент. 2026 | 43 |
|
6 | 21 окт. 2026 | 19 |
|
6 | 20 сент. 2026 | 50 |
|
6 | 02 сент. 2026 | 68 |
|
6 | 12 апр. 2026 | 211 |
|
5 | 09 окт. 2026 | 31 |
|
5 | 09 окт. 2026 | 31 |
|
5 | 13 сент. 2026 | 57 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
5 | 11 сент. 2026 | 59 |
|
4 | 11 сент. 2026 | 59 |
|
4 | 01 нояб. 2026 | 8 |
|
4 | 14 окт. 2026 | 26 |
|
3 | 02 сент. 2026 | 68 |
|
3 | 10 июн. 2026 | 152 |
|
3 | 26 авг. 2026 | 75 |
|
3 | 16 окт. 2026 | 24 |
|
3 | 04 окт. 2026 | 36 |
|
3 | 07 авг. 2026 | 94 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
3 | 02 сент. 2026 | 68 |
|
3 | 03 мая 2026 | 190 |
|
3 | 23 авг. 2026 | 78 |
|
3 | 23 авг. 2026 | 78 |
|
3 | 22 мар. 2026 | 232 |
|
2 | 16 сент. 2026 | 54 |
|
2 | 31 июл. 2026 | 101 |
|
2 | 27 сент. 2026 | 43 |
|
2 | 09 окт. 2026 | 31 |
|
2 | 02 сент. 2026 | 68 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
1 | 26 нояб. 2025 | 348 |
|
1 | 11 сент. 2026 | 59 |
|
1 | 20 мар. 2026 | 234 |
|
1 | 10 июл. 2026 | 122 |
|
1 | 19 нояб. 2025 | 355 |
|
1 | 29 мая 2026 | 164 |
|
1 | 19 авг. 2026 | 82 |
Частота джекпота
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2026-09-20 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 2026-10-30 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 2026-11-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
14 | 15 | 16 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
27 | 28 | 29 | 30 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
1 |
|
2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 | 2 | 3 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
11 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
4 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 | 2 | 3 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
1 | 2 | 3 |
|
19 | 20 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
1 | 2 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Таблица частот дополнительных чисел
| 2026-09-20 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 2026-10-30 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 2026-11-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|
159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
|
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
|
48 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
|
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
|
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
|
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
|
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
|
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
|
58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
|
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|
207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 |
|
7 | 8 | 9 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|
66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 |
|
17 | 18 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
61 | 62 | 63 | 64 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
1 | 2 | 3 |
|
52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |