Lotería de Manizales Статистика
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
22 | 21 окт. 2026 | 8 |
|
21 | 07 окт. 2026 | 22 |
|
21 | 23 сент. 2026 | 36 |
|
19 | 14 окт. 2026 | 15 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
13 | 16 сент. 2026 | 43 |
|
14 | 02 сент. 2026 | 57 |
|
15 | 23 сент. 2026 | 36 |
|
17 | 21 окт. 2026 | 8 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
9 | 21 окт. 2026 | 8 |
|
9 | 23 сент. 2026 | 36 |
|
8 | 19 авг. 2026 | 71 |
|
7 | 14 окт. 2026 | 15 |
|
7 | 26 авг. 2026 | 64 |
|
7 | 23 сент. 2026 | 36 |
|
7 | 21 окт. 2026 | 8 |
|
7 | 16 сент. 2026 | 43 |
|
7 | 19 авг. 2026 | 71 |
|
7 | 08 июл. 2026 | 113 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
7 | 26 авг. 2026 | 64 |
|
6 | 05 авг. 2026 | 85 |
|
6 | 16 сент. 2026 | 43 |
|
4 | 15 июл. 2026 | 106 |
|
4 | 03 июн. 2026 | 148 |
|
4 | 02 сент. 2026 | 57 |
|
3 | 01 июл. 2026 | 120 |
|
3 | 08 июл. 2026 | 113 |
|
2 | 05 авг. 2026 | 85 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
4 | 19 авг. 2026 | 71 |
|
4 | 19 авг. 2026 | 71 |
|
3 | 14 окт. 2026 | 15 |
|
3 | 18 февр. 2026 | 253 |
|
3 | 23 сент. 2026 | 36 |
|
3 | 21 окт. 2026 | 8 |
|
3 | 16 сент. 2026 | 43 |
|
3 | 29 июл. 2026 | 92 |
|
3 | 21 окт. 2026 | 8 |
|
3 | 23 сент. 2026 | 36 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
2 | 05 авг. 2026 | 85 |
|
1 | 13 мая 2026 | 169 |
|
1 | 03 июн. 2026 | 148 |
|
1 | 25 мар. 2026 | 218 |
|
1 | 05 авг. 2026 | 85 |
Частота джекпота
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.