Chanchito Regalón Статистика
Chanchito Regalón
Chanchito Regalón
Следующий тираж
Воскресенье
24 нояб.
2024
10 h : 43 m : 15
Самые распространенные выпадающие числа
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
98 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
96 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
94 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
93 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
92 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
92 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
91 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
91 | 24 мар. 2024 | 245 |
|
90 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
90 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
88 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
88 | 17 мар. 2024 | 252 |
|
88 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
86 | 24 мар. 2024 | 245 |
Наименее выпадающие номера
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
75 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
78 | 24 мар. 2024 | 245 |
|
78 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
81 | 20 мар. 2024 | 249 |
|
82 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
82 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
82 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
82 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
84 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
84 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
85 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
86 | 24 мар. 2024 | 245 |
|
88 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
88 | 17 мар. 2024 | 252 |
Наиболее распространенные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
64 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
61 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
61 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
60 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
60 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
59 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
58 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
58 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
57 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
57 | 29 мар. 2024 | 240 |
Наиболее распространенные последовательные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
60 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
55 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
52 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
51 | 20 мар. 2024 | 249 |
|
51 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
50 | 24 мар. 2024 | 245 |
|
50 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
50 | 17 мар. 2024 | 252 |
|
48 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
47 | 22 мар. 2024 | 247 |
Самые распространенные тройняшки
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
42 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
40 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
40 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
40 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
39 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
39 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
38 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
38 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
37 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
37 | 27 мар. 2024 | 242 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
34 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
30 | 13 мар. 2024 | 256 |
|
28 | 17 мар. 2024 | 252 |
|
27 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
27 | 29 мар. 2024 | 240 |
|
26 | 24 мар. 2024 | 245 |
|
26 | 24 мар. 2024 | 245 |
|
26 | 06 мар. 2024 | 263 |
|
24 | 27 мар. 2024 | 242 |
|
24 | 13 мар. 2024 | 256 |
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
2024-02-14 | 2024-02-16 | 2024-02-18 | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 2024-03-10 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 2024-03-17 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-03-24 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |